| Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen | Adres | |
| Met ingang van 1 januari 2010 gelden de onderstaande tarieven | ||
| Produkt | Euro | |
| Per perceel per jaar | 256,20 | |
| Woningen | Percentage | |
| Eigenarenheffing | 0,0898 % | |
| Niet woningen | Percentage | |
| Eigenarenheffing | 0,1980 % | |
| Gebruikersheffing | 0,1596 % | |
| Produkt | Euro | |
| Eigenaar per aansluiting per jaar | 212,12 | |
| Grootverbruik per M3: | ||
| < 250 m3 | 0,00 | |
| 251 t/m 50.000 m3 | 1,69 | |
| 50.001 t/m 100.000 m3 | 1,62 | |
| 100.001 t/m 150.000 m3 | 1,50 | |
| > 150.000 m3 | 1,37 | |
| Produkt | Euro | |
| 1e hond per jaar | 61,80 | |
| Elke volgende hond per jaar | 61,80 | |
| Kenneltarief per jaar | 186,00 | |
Wilt u de Utrechtse tarieven voor de gemeentelijke belastingen eens vergelijken met die van andere (grote) gemeenten, dan kunt u dat doen met behulp van het in digitale vorm beschikbare Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2010. Kijk hiervoor op de site van het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO): www.coelo.nl. |
