Kosten vaste standplaats huren
Hebt u een standplaatsvergunning? Dan betaalt u kosten voor huur en gebruik van de grond. Bekijk wat de kosten zijn voor de verschillende plekken en de grootte van de kraam.
Kosten huur <10m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 27,38 | € 109,52 | € 355,95 | € 1.423,80 |
2 | € 54,76 | € 219,05 | € 711,90 | € 2.847,60 |
3 | € 82,14 | € 328,57 | € 1.067,85 | € 4.271,40 |
4 | €109,52 | € 438,09 | € 1.423,80 | € 5.695,20 |
5 | € 136,90 | € 547,62 | € 1.779,75 | € 7.119,00 |
6 | € 164,28 | € 657,14 | € 2.135,70 | € 8.542,80 |
7 | € 191,67 | € 766,66 | € 2.491,65 | € 9.966,60 |
Kosten huur <10m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 16,43 | € 65,72 | € 213,57 | € 854,27 |
2 | € 32,85 | € 131,43 | € 427,14 | € 1.708,56 |
3 | € 49,29 | € 197,14 | € 640,71 | € 2.562,84 |
4 | € 65,72 | € 262,85 | € 854,27 | € 3.417,12 |
5 | € 82,14 | € 328,57 | € 1.067,85 | € 4.271,40 |
6 | € 98,57 | € 394,29 | € 1.281,42 | € 5.125,67 |
7 | € 114,99 | € 460,00 | € 1.494,99 | € 5.979,96 |
Kosten huur 10m2-25m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 30,42 | € 121,69 | € 395,50 | € 1.582,00 |
2 | € 60,85 | € 243,38 | € 791,00 | € 3.164,00 |
3 | € 91,27 | € 365,08 | € 1.186,50 | € 4.746,00 |
4 | € 121,69 | € 486,77 | € 1.582,00 | € 6.328,00 |
5 | € 152,12 | € 608,46 | € 1.977,50 | € 7.910,00 |
6 | € 182,54 | € 730,15 | € 2.373,00 | € 9.492,00 |
7 | € 212,96 | € 851,85 | € 2.768,50 | € 11.074,00 |
Kosten huur 10m2-25m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 18,25 | € 73,02 | € 237,30 | € 949,20 |
2 | € 36,51 | € 146,03 | € 474,60 | € 1.898,40 |
3 | € 54,76 | € 219,05 | € 711,90 | € 2.847,60 |
4 | € 73,02 | € 292,06 | € 949,20 | € 3.796,80 |
5 | € 91,27 | € 365,08 | € 1.186,50 | € 4.746,00 |
6 | € 109,52 | € 438,09 | € 1.423,80 | € 5.695,20 |
7 | € 127,78 | € 511,11 | € 1.661,10 | € 6.644,40 |
Kosten huur 25m2-35m2 binnen singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 33,47 | € 133,86 | € 435,05 | € 1.740,20 |
2 | € 66,93 | € 267,72 | € 870,10 | € 3.480,40 |
3 | € 100,40 | € 401,58 | € 1.305,15 | € 5.220,60 |
4 | € 133,86 | € 535,45 | € 1.740,20 | € 6.960,80 |
5 | € 100,40 | € 401,58 | € 1.305,15 | € 5.220,60 |
6 | € 200,79 | € 803,17 | € 2.610,30 | € 10.441,20 |
7 | € 234,26 | € 937,03 | € 3.045,35 | € 12.181,40 |
Kosten huur 25m2-35m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 20,08 | € 80,31 | € 261,03 | € 1.044,12 |
2 | € 40,16 | € 160,63 | € 522,06 | € 2.088,24 |
3 | € 60,23 | € 240,96 | € 783,09 | € 3.132,36 |
4 | € 80,31 | € 321,27 | € 1.044,73 | € 4.176,47 |
5 | € 167,33 | € 669,31 | € 2.175,25 | € 8.701,00 |
6 | € 131,30 | € 481,90 | € 1.566,17 | € 6.264,72 |
7 | € 140,56 | € 562,21 | € 1.827,21 | € 7.308,84 |