Regeling voor meer ruimte in de wijk
Wilt u de leefbaarheid in uw wijk vergroten? Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor groen, fietsklemmen, fietstrommels of speelvoorzieningen? En woont u in een gebied met betaald parkeren? Dan mag u hiervoor misschien parkeerruimte gebruiken. Dit gaat volgens de '2%-regeling'.
Volgens deze regeling mogen we per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weghalen. Per initiatief is het mogelijk om maximaal 2 parkeerplaatsen vrij te maken.
Hoeveel ruimte is er beschikbaar per rayon?
Parkeerrayon nummer | Parkeerrayon naam | Beschikbaar aantal parkeerplaatsen |
---|---|---|
1.100 | Wijk C | 0 |
1.102 | Janskerkhof vergunninghouders | 0 |
1.200 | Janskerkhof automaten | 0 |
2.100 | Nieuwegracht automaten | 0 |
2.101 | Nieuwegracht vergunninghouders | 0 |
2.102 | Springweg vergunninghouders | 0 |
2.200 | Springweg automaten | 0 |
0 totaal |
Parkeerrayon nummer | Parkeerrayon naam | Beschikbaar aantal parkeerplaatsen |
---|---|---|
3.100 | Oudwijk | 13 |
3.200 | Watervogelbuurt | 8 |
3.300 | Dichterswijk | 5 |
4.100 | Buiten Wittevrouwen | 0 |
4.600 | Hooch Boulandt | 0 |
5.100 | Hagelbuurt | 1 |
5.200 | Nieuw Engeland | 10 |
5.300 | Lombok | 3 |
5.400 | Leidseweg e.o. | 7 |
8.100 | Vogelenbuurt | 11 |
8.200 | Wittevrouwen | 11 |
9.100 | Jaarbeursplein e.o. | 1 |
9.112 | Smakkelaarsveld | 1 |
9.200 | Knipstraat | 1 |
8.300 | Pijlsweerd | 10 |
82 totaal |
Parkeerrayon nummer | Parkeerrayon naam | Beschikbaar aantal parkeerplaatsen |
---|---|---|
1.111 | Amsterdamsestraatweg | 0 |
6.100 | Oudwijk Noord | 11 |
6.200 | Schildersbuurt | 19 |
6.300 | Abstede | 12 |
6.400 | Rivierenwijk | 12 |
6.500 | Rubenslaan e.o. | 7 |
6.600 | Oude Houtensepad | 2 |
7.100 | Pijlsweerd Noord | 10 |
7.200 | TuinwijkNoord | 32 |
7.300 | Zeeheldenbuurt | 0 |
7.600 | Tuindorp Oost | 34 |
7.700 | Tuindorp | 15 |
7.800 | Tuindorp Noord | 20 |
10.100 | Nieuw Welgelegen | 4 |
10.200 | Nieuw Welgelegen West | 5 |
11.100 | Welgelegen | 7 |
12.100 | 2e Daalsebuurt | 4 |
12.200 | Ondiep | 5 |
13.100 | Laan van Nieuw Guinea | 4 |
14.100 | Majellapark | 2 |
15.100 | Lodewijk Napoleonplantsoen | 4 |
17.700 | Rivierenwijk Oost | 7 |
112.300 | Nijenoord eo | 6 |
116.100 | Rotsoord-Tolsteeg | 15 |
116.200 | Smaragdplein winkelgebied | 4 |
116.300 | Hoograven | 11 |
117.100 | Europalaan Noord | 3 |
118.100 | Oog in Al | 3 |
120.100 | Voordorp | 17 |
121.100 | Rijnsweerd Zuid | 12 |
130.100 | Leidsche Rijn Centrum | 5 |
131.100 | Leidsche Rijn Centrumkernwinkelgebied | 2 |
294 totaal |