Samenleven (welzijn) Buurtcentra in Noordoost en Overvecht
De Jager
Adres: Teun de Jagerdreef 1
3561 JK
In het reserveersysteem treft u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto aan.
Ruimte | Categorie | Oppervlakte | Aantal personen | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Zaal 1 | S | 29 m2 | 12 | € 12,00 |
Zaal 2 | S | 32 m2 | 16 | € 12,00 |
Zaal 3 | S | 48 m2 | 14 | € 12,00 |
Zaal 4 | S | 15 m2 | 5 | € 12,00 |
Zaal 5 | S | 20 m2 | 4 | € 12,00 |
Zaal 6 | M | 60 m2 | 20 | € 23,00 |
Zaal 7 | S | 40 m2 | 12 | € 12,00 |
Ontmoetingsruimte/ huiskamer | L | 100 m2 | 50 | € 50,00 |
Keuken/spoelkeuken | S | 20 m2 | 3 | € 12,00 |
Zaal 6 en 7 zijn samen te combineren tot een grote zaal
De Leeuw
Adres: Samuel Van Houtenstraat 1
3515 EA Utrecht
In het reserveersysteem treft u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto aan.
Ruimte | Categorie | Oppervlakte | Aantal personen | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Vergaderzaal 210 | S | 26m2 | 12 | € 12,00 |
Ontmoetingsruimte 103 | L | 131 m2 | 50 | € 50,00 |
Muziekoefenruimte 009 (kelder) | S | 40 m2 | 10 | € 12,00 |
Leslokaal 209 | S | 49 m2 | 20 | € 12,00 |
Keuken (1e etage) | S | 16 m2 | 4 | € 12,00 |
Cursuslokaal 122 | S | 45 m2 | 15 | € 12,00 |
Podiumzaal totaal (212A + 212B) - Podiumzijde, zaal 212A - Keukenzijde, zaal 212B | M S S | 85 m2 45 m2 40 m2 | 50 35 15 | € 23,00 € 12,00 € 12,00 |
Handwerklokaal 208 | S | 48 m2 | 15 | € 12,00 |
Spiegelzaal 001 | L | 108 m2 | 50 | € 50,00 |
De Boog
Adres: Gambiadreef 60
3564 ES Utrecht
In het reserveersysteem treft u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto aan.
Ruimte | Categorie | Oppervlakte | Aantal personen | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Ontmoetingsruimte/ huiskamer | M | 84 m2 | 50 | € 23,00 |
Keuken | S | 17 m2 | 6 | € 12,00 |
Grote Zaal (sportzaal) | L | 126 m2 | 90 | € 50,00 |
Zaal 1 | S | 37 m2 | 14 | € 12,00 |
Zaal 2 | S | 27 m2 | 10 | € 12,00 |
Zaal 3 | S | 45 m2 | 20 | € 12,00 |
Zaal 4 | M | 55 m2 | 25 | € 23,00 |
De Dreef
Adres: Schooneggendreef 27C
3562 GG Utrecht
In het reserveersysteem treft u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto aan.
Ruimte | Categorie | Oppervlakte | Aantal personen | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Zaal 1 | S | 48 m2 | 15 | € 12,00 |
Zaal 2 | M | 57 m2 | 15 | € 23,00 |
Zaal 3 | S | 48 m2 | 15 | € 12,00 |
Zaal 4 | S | 35 m2 | 10 | € 12,00 |
Zaal 5 | S | 35 m2 | 20 | € 12,00 |
Zaal 6 | S | 30 m2 | 10 | € 12,00 |
Huiskamer | S | 46 m2 | 20 | € 12,00 |
Ontmoetingsruimte | L | 175 m2 | 30 | € 50,00 |
Keuken | S | 17 m2 | 5 | € 12,00 |