Samenleven (welzijn) Buurtcentra in Noordoost en Overvecht
De Jager
Adres: Teun de Jagerdreef 1, 3561 JK
In het reserveringssysteem ziet u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto.
Ruimte | Grootte ruimte | Oppervlakte | Aantal personen (i.v.m. corona) | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Zaal 1 | S | 29 m2 | 5 | € 12 |
Zaal 2 | S | 32 m2 | 5 | € 12 |
Zaal 3 | S | 48 m2 | 8 | € 12 |
Zaal 4 | S | 15 m2 | 3 | € 12 |
Zaal 5 | S | 20 m2 | 3 | € 12 |
Zaal 6 | M | 60 m2 | 10 | € 23 |
Zaal 7 | S | 40 m2 | 7 | € 12 |
Ontmoetingsruimte/ huiskamer | L | 100 m2 | 17 | € 50 |
Keuken/spoelkeuken | S | 20 m2 | 3 | € 12 |
Zaal 6 en 7 zijn samen te combineren tot een grote zaal
De Leeuw
Adres: Samuel Van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht
In het reserveringssysteem ziet u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto.
Ruimte | Grootte ruimte | Oppervlakte | Aantal personen (i.v.m. corona) | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Ontmoetingsruimte 103 | L | 131 m2 | 22 | € 50 |
Muziekoefenruimte 009 (kelder) | S | 40 m2 | 7 | € 12 |
Leslokaal 209 | S | 49 m2 | 8 | € 12 |
Keuken (1e etage) | S | 16 m2 | 3 | € 12 |
Cursuslokaal 122 | S | 45 m2 | 8 | € 12 |
Podiumzaal totaal (212A + 212B) - Podiumzijde, zaal 212A - Keukenzijde, zaal 212B | M S S | 85 m2 45 m2 40 m2 | 14 8 7 | € 23 € 12 € 12 |
Handwerklokaal 208 | S | 48 m2 | 8 | € 12 |
Spiegelzaal 001 | L | 108 m2 | 18 | € 50 |
De Boog
Adres: Gambiadreef 60, 3564 ES Utrecht
In het reserveringssysteem ziet u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto.
Ruimte | Grootte ruimte | Oppervlakte | Aantal personen (i.v.m. corona) | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Ontmoetingsruimte/ huiskamer | M | 84 m2 | 14 | € 23 |
Keuken | S | 17 m2 | 3 | € 12 |
Grote Zaal (sportzaal) | L | 126 m2 | 21 | € 50 |
Zaal 1 | S | 37 m2 | 6 | € 12 |
Zaal 2 | S | 27 m2 | 5 | € 12 |
Zaal 3 | S | 45 m2 | 8 | € 12 |
Zaal 4 | M | 55 m2 | 9 | € 23 |
De Dreef
Adres: Schooneggendreef 27C, 3562 GG Utrecht
In het reserveringssysteem ziet u van elke ruimte in het buurtcentrum een foto.
Ruimte | Grootte ruimte | Oppervlakte | Aantal personen (i.v.m. corona) | Tarief per uur |
---|---|---|---|---|
Zaal 1 | S | 48 m2 | 8 | € 12 |
Zaal 2 | M | 57 m2 | 10 | € 23 |
Zaal 3 | S | 48 m2 | 8 | € 12 |
Zaal 4 | S | 35 m2 | 6 | € 12 |
Zaal 5 | S | 35 m2 | 6 | € 12 |
Zaal 6 | S | 30 m2 | 5 | € 12 |
Huiskamer | S | 46 m2 | 8 | € 12 |
Ontmoetingsruimte | L | 175 m2 | 29 | € 50 |
Keuken | S | 17 m2 | 3 | € 12 |