Sportlocaties Prijzen sportlocaties
U vindt de prijzen van de verschillende locaties in het overzicht. Deze prijzen zijn per uur. We passen ieder jaar in augustus de prijzen aan.
Soort zaal | Vereniging tarief | Daluur tarief* vereniging | Maatschappelijk tarief | Daluurtarief* Maatschappelijk | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|---|---|
Gymzaal | € 19,53 | € 14,15 | € 22,45 | € 16,28 | € 32,22 |
Sportzaal | € 32,95 | € 23,89 | € 37,90 | € 27,48 | € 50,47 |
Sporthal | € 65,90 | € 47,77 | € 75,78 | € 54,95 | € 100,94 |
Turnzaal | € 44,08 | € 44,08 | € 50,69 | € 50,69 | € 67,66 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 28,01 | € 20,30 | € 32,21 | € 23,35 | € 50,47 |
Vergaderzaal (in sporthal) | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 |
Danszaal (Nieuw Welgelegen) | € 19,53 | € 14,15 | € 22,45 | € 16,28 | € 32,22 |
* Daluurtarief is geldig op:
- Alle locaties van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
- In de gymzalen ook op zaterdag en zondag 8.00-22.30 uur.
- Een aantal gymzalen hebben op zaterdag en zondag een lager tarief.
Soort bad | Vereniging tarief | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad* | € 41,55 | € 47,77 | € 64,43 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 79,85 | € 91,83 | € 123,50 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 159,71 | € 183,66 | € 246,99 |
Recreatiebad | € 115,60 | € 132,94 | € 179,34 |
1 baan (25m) | € 16,64 | € 19,13 | € 25,73 |
* doelgroepenbad zwembad Fletiomare heeft tarief van wedstrijdbad 25 meter.
Dit zijn de standaardkosten per uur. Wilt u het zwembad gebruiken voor een evenement? U maakt dan aanvullende afspraken over veiligheid. Eventueel brengen we extra personele kosten in rekening.
Soort baan | Vereniging tarief | Vereniging tarief sportseizoen | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|---|
Atletiekbaan | € 17,50 | € 682,71 | € 26,25 | € 34,37 |
Gebruik baanverlichting | € 16,35 | € 16,35 | € 16,35 | € 16,35 |
Soort sportveld | Verenigingstarief sportseizoen | Vereniging tarief per uur | Daltarief vereniging per uur | Maatschappelijk tarief per uur | Commercieel/ Marktconform tarief per uur |
---|---|---|---|---|---|
American Football | € 220,25 | € 5,65 | € 4,09 | € 6,50 | € 30,06 |
Cricket | € 142,31 | € 11,85 | € 8,60 | € 13,64 | € 34,37 |
Handbal | € 115,34 | € 5,76 | € 4,18 | € 6,63 | € 16,11 |
Hockey | € 355,53 | € 9,12 | € 6,60 | € 10,48 | € 30,06 |
Honkbal | € 330,37 | € 12,23 | € 8,87 | € 14,07 | € 30,06 |
Softbal | € 229,05 | € 8,48 | € 6,15 | € 9,76 | € 26,85 |
Korfbal | € 203,22 | € 9,24 | € 6,70 | € 10,62 | € 26,85 |
Lacross | € 220,25 | € 5,65 | € 4,09 | € 6,50 | € 30,06 |
Rugby | € 348,62 | € 8,93 | € 6,48 | € 10,35 | € 30,06 |
Voetbal, kunstgras | € 392,19 | € 10,06 | € 7,30 | € 11,56 | € 30,06 |
Voetbal, natuurgras** | € 392,19 | € 10,06 | n.v.t. | € 11,56 | € 30,06 |
* Een vereniging betaalt alleen voor de eerste 25 uur trainingsgebruik per week per veld.
** Natuurgras is vooral voor wedstrijden.
Soort sportveld | Hoofd speeldag tarief | Tweede speeldag tarief | Weekend tarief |
---|---|---|---|
American Football | - | - | € 1.761,94 |
Cricket | - | - | € 853,86 |
Handbal | - | - | € 922,65 |
Hockey* | € 4740,48 | € 948,09 | € 5.688,58 |
Honkbal | - | - | € 2.642,89 |
Softbal | - | - | € 1.832,42 |
Korfbal | - | - | € 1.625,73 |
Lacross | - | - | € 1.761,94 |
Rugby | - | - | € 5.577,86 |
Voetbal, kunstgras | € 5.295,99 | € 1.059,19 | € 6.355,17 |
Voetbal, natuurgras | € 5.209,51 | € 1.059,19 | € 6.355,17 |
* Voor hockey is het tarief gebaseerd op een zand-ingestrooid kunstgrasveld. De meerprijs voor een waterveld of een semi-waterveld betaalt de vereniging met een kostprijs dekkende opslag.
Uitleg verschillende tariefgroepen
Verenigingstarief
- organisaties aangesloten bij een sportbond van NOC*NSF
- organisaties aangesloten bij de NCS (Nederlandse Culturele Sportfederatie) die sport als kernactiviteit hebben
- organisaties aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland
Maatschappelijk tarief
- naschoolse (sport)activiteiten via welzijnsaanbieders
- sportstimuleringsprogramma’s
- particuliere huurders zonder winstoogmerk
- overige stichtingen/verenigingen
Commercieel/marktconform tarief
- personen of bedrijven die als doel hebben winst te maken zoals:
- fysiotherapeuten
- buitenschoolse opvang
- evenementenorganisatoren
- zzp'ers, eenmanszaken, NV, BV, VOF
Er zijn andere tarieven voor onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft rond van het beweegonderwijs.
Hulp en contact Sport
Telefoon
14 030