Sportlocaties Prijzen sportlocaties
U vindt de prijzen van de verschillende locaties in het overzicht op deze pagina. Deze prijzen zijn per uur. Op 1 augustus 2022 stijgen de prijzen met 3,3%.
Bekijk de prijzen:
Soort zaal | Vereniging tarief | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|
Gymzaal | € 10,00 | € 11,50 | € 17,00 |
Sportzaal | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 15,00 | € 17,50 | € 22,50 |
Sporthal | € 35,00 | € 40,00 | € 55,00 |
Turnzaal | € 22,50 | - | - |
* De speciale prijzen in de zomer voor binnensportlocaties gelden van 11 juli tot en met 21 augustus 2022.
Soort zaal | Kosten vereniging | Daluur * vereniging | Kosten maatschappelijke organisatie | Daluur * maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|---|---|
Gymzaal | € 20,09 | € 14,56 | € 23,11 | € 16,75 | € 33,15 |
Sportzaal | € 33,91 | € 24,58 | € 39,00 | € 28,28 | € 51,94 |
Sporthal | € 67,81 | € 49,16 | € 77,98 | € 56,55 | € 103,88 |
Turnzaal | € 45,36 | € 45,36 | € 52,16 | € 52,16 | € 69,62 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 28,81 | € 20,89 | € 33,14 | € 24,02 | € 51,93 |
Vergaderzaal (in sporthal) | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 | € 25,46 |
Danszaal (Nieuw Welgelegen) Gebruik muziekinstallatie kost € 5 extra. | € 19,53 | € 14,15 | € 22,45 | € 16,28 | € 32,22 |
* Prijzen daluur gelden:
- op alle locaties van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
- in de gymzalen ook op zaterdag en zondag 8.00-22.30 uur.
Een aantal gymzalen kunt u op zaterdag en zondag voor een lager bedrag huren.
Soort bad | Kosten vereniging | Kosten maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad* | € 42,75 | € 49,17 | € 66,30 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 82,17 | € 94,49 | € 127,08 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 164,34 | € 188,99 | € 254,16 |
Recreatiebad | € 118,95 | € 136,80 | € 184,54 |
1 baan (25m) | € 17,12 | € 19,67 | € 26,48 |
* het doelgroepenbad van zwembad Fletiomare kost hetzelfde als een wedstrijdbad van 25 meter.
Dit zijn de standaardkosten per uur. Wilt u het zwembad gebruiken voor een evenement? U maakt dan aanvullende afspraken over veiligheid. Eventueel brengen we extra personele kosten in rekening.
Soort baan | Kosten vereniging | Kosten vereniging sportseizoen | Kosten maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|---|
Atletiekbaan | € 18,01 | € 702,51 | € 27,02 | € 35,36 |
Gebruik baanverlichting | € 16,83 | € 16,83 | € 16,83 | € 16,83 |
Soort sportveld | Kosten vereniging sportseizoen | Kosten vereniging per uur | Kosten daluren vereniging per uur | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen per uur |
---|---|---|---|---|---|
American Football | € 226,63 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Cricket | € 146,44 | € 12,20 | € 8,85 | € 14,03 | € 35,37 |
Handbal | € 118,68 | € 5,93 | € 4,30 | € 6,83 | € 16,58 |
Hockey | € 365,84 | € 9,38 | € 6,79 | € 10,78 | € 30,94 |
Honkbal | € 339,96 | € 12,58 | € 9,13 | € 14,47 | € 30,94 |
Softbal | € 235,70 | € 8,73 | € 6,33 | € 10,05 | € 27,63 |
Korfbal | € 209,11 | € 9,51 | € 6,89 | € 10,93 | € 27,63 |
Lacross | € 226,63 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Rugby | € 358,73 | € 9,19 | € 6,66 | € 10,65 | € 30,94 |
Voetbal, kunstgras | € 403,56 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Voetbal, natuurgras** | € 403,56 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
* Een vereniging betaalt alleen voor de eerste 25 uur trainingsgebruik per week per veld.
** Natuurgras is vooral voor wedstrijden.
Soort sportveld | Prijs hoofd speeldag | Prijs 2e speeldag | Prijs weekend |
---|---|---|---|
American Football | - | - | € 1.813,03 |
Cricket | - | - | € 878,62 |
Handbal | - | - | € 949,41 |
Hockey* | € 4.877,96 | € 975,59 | € 5.853,55 |
Honkbal | - | - | € 2.719,54 |
Softbal | - | - | € 1.885,56 |
Korfbal | - | - | € 1.672,88 |
Lacross | - | - | € 1.813,03 |
Rugby | - | - | € 5.739,63 |
Voetbal, kunstgras | € 5.449,57 | € 1.089,92 | € 6.539,49 |
Voetbal, natuurgras | € 5.449,57 | € 1.089,92 | € 6.539,49 |
* Voor hockey is de prijs gebaseerd op een zand-ingestrooid kunstgrasveld. De meerprijs voor een waterveld of een semi-waterveld betaalt de vereniging met een kostprijs dekkende opslag.
Uitleg verschillende prijzen
Prijzen vereniging
- organisaties aangesloten bij een sportbond van NOC*NSF
- organisaties aangesloten bij de NCS (Nederlandse Culturele Sportfederatie) die sport als kernactiviteit hebben
- organisaties aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland
Prijzen maatschappelijke organisaties/personen
- naschoolse (sport)activiteiten via welzijnsaanbieders
- sportstimuleringsprogramma’s
- particuliere huurders zonder winstoogmerk
- overige stichtingen/verenigingen
Prijzen commerciële organisatie
- personen of bedrijven die als doel hebben winst te maken zoals:
- fysiotherapeuten
- buitenschoolse opvang
- evenementenorganisatoren
- zzp'ers, eenmanszaken, NV, BV, VOF
Er zijn andere prijzen voor onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft rond van het beweegonderwijs.
Hulp en contact Sport
Telefoon
14 030