Prijzen sportlocaties
U vindt de prijzen van de verschillende locaties in het overzicht op deze pagina. Deze prijzen zijn per uur.
Bekijk de prijzen:
Soort zaal | Kosten vereniging per uur | Daluur * vereniging | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Daluur * maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen per uur |
---|---|---|---|---|---|
Gymzaal | € 20,76 | € 15,04 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
Sportzaal | € 35,03 | € 25,40 | € 40,29 | € 29,21 | € 53,64 |
Sporthal | € 70,05 | € 50,78 | € 80,55 | € 58,41 | € 107,31 |
Turnzaal | € 46,85 | € 00,00 | € 53,88 | € 00,00 | € 71,92 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 29,76 | € 21,58 | € 34,23 | € 24,82 | € 53,64 |
Vergaderzaal (in sporthal) | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 |
Danszaal (Nieuw Welgelegen) Gebruik muziekinstallatie kost € 5 extra. | € 20,76 | € 15,05 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
* Prijzen daluur gelden:
- op alle locaties van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
- in de gymzalen ook op zaterdag en zondag 8.00-22.30 uur.
Een aantal gymzalen kunt u op zaterdag en zondag voor een lager bedrag huren.
Soort bad | Kosten vereniging per uur | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad* | € 44,16 | € 50,97 | € 68,49 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 84,88 | € 97,61 | € 131,28 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 169,76 | € 195,23 | € 262,54 |
Recreatiebad | € 122,88 | € 141,31 | € 190,63 |
1 baan (25m) | € 17,68 | € 20,32 | € 27,35 |
* het doelgroepenbad van zwembad Fletiomare kost hetzelfde als een wedstrijdbad van 25 meter.
Dit zijn de standaardkosten per uur. Wilt u het zwembad gebruiken voor een evenement? U maakt dan aanvullende afspraken over veiligheid. Eventueel brengen we extra personele kosten in rekening.
Soort baan | Kosten vereniging per uur | Kosten vereniging sportseizoen per uur | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen per uur |
---|---|---|---|---|
Atletiekbaan | € 18,60 | € 725,69 | € 27,91 | € 36,53 |
1 baan Amaliapark | € 2,50 | nvt | € 2,50 | |
Gebruik baanverlichting | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 |
Soort sportveld | Kosten vereniging sportseizoen per uur | Kosten vereniging per uur | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Kosten overige (commerciële) organisaties per uur | |
---|---|---|---|---|---|
American Football | € 234,11 | € 6,00 | € 12,27 | € 31,96 | |
Cricket | € 151.27 | € 12,60 | € 14,50 | € 36,53 | |
Handbal | € 122,60 | € 6,13 | € 7,05 | € 17,13 | |
Handboogschieten | € 114,14 | € 5,70 | € 12,27 | € 31,96 | |
Hockey | € 377,91 | € 9,69 | € 11,14 | € 31,96 | |
Honkbal | € 351,17 | € 13,00 | € 14,95 | € 31,96 | |
Softbal | € 243,47 | € 9,02 | € 10,38 | € 28,54 | |
Korfbal | € 216,01 | € 9,82 | € 11,29 | € 28,54 | |
Lacross | € 234,11 | € 6,00 | € 12,27 | € 31,96 | |
Rugby | € 370,57 | € 9,50 | € 12,27 | € 31,96 | |
Voetbal, kunstgras | € 416,88 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 | |
Voetbal, natuurgras** | € 416,88 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 |
* Een vereniging betaalt alleen voor de eerste 25 uur trainingsgebruik per week per veld.
** Natuurgras is vooral voor wedstrijden.
Soort sportveld | Prijs hoofd speeldag | Prijs 2e speeldag | Prijs weekend |
---|---|---|---|
American Football | - | - | € 1.872,86 |
Cricket | - | - | € 1.757,24 |
Handbal | - | - | € 980,74 |
Hockey* | € 5.038,93 | € 1.007,78 | € 6.046,71 |
Honkbal | - | - | € 2.809,28 |
Softbal | - | - | € 1.947,78 |
Korfbal | - | - | € 1.728,09 |
Lacross | - | - | € 1.872,86 |
Rugby | - | - | € 5.929,86 |
Voetbal, kunstgras | € 5.629,41 | € 1.125,89 | € 6.755,29 |
Voetbal, natuurgras | € 5.629,41 | € 1.125,89 | € 6.755,29 |
* Voor hockey is de prijs gebaseerd op een zand-ingestrooid kunstgrasveld. De meerprijs voor een waterveld of een semi-waterveld betaalt de vereniging met een kostprijs dekkende opslag.
Uitleg verschillende prijzen
Prijzen vereniging
- organisaties aangesloten bij een sportbond van NOC*NSF
- organisaties aangesloten bij de NCS (Nederlandse Culturele Sportfederatie) die sport als kernactiviteit hebben
- organisaties aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland
Prijzen maatschappelijke organisaties/personen
- naschoolse (sport)activiteiten via welzijnsaanbieders
- sportstimuleringsprogramma’s
- particuliere huurders zonder winstoogmerk
- overige stichtingen/verenigingen
Prijzen commerciële organisatie
- personen of bedrijven die als doel hebben winst te maken zoals:
- fysiotherapeuten
- buitenschoolse opvang
- evenementenorganisatoren
- zzp'ers, eenmanszaken, NV, BV, VOF
Er zijn andere prijzen voor onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft rond van het beweegonderwijs.
Hulp en contact Sport
Telefoon
14 030