Sportlocaties Prijzen sportlocaties
U vindt de prijzen van de verschillende locaties in het overzicht op deze pagina. Deze prijzen zijn per uur. Op 1 augustus 2022 zijn de prijzen met 3,3% gestegen.
Bekijk de prijzen:
Soort zaal | Vereniging tarief | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|
Gymzaal | € 10,00 | € 11,50 | € 17,00 |
Sportzaal | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 15,00 | € 17,50 | € 22,50 |
Sporthal | € 35,00 | € 40,00 | € 55,00 |
Turnzaal | € 22,50 | - | - |
* De speciale prijzen in de zomer voor binnensportlocaties gelden van 11 juli tot en met 21 augustus 2022.
Soort zaal | Kosten vereniging | Daluur * vereniging | Kosten maatschappelijke organisatie | Daluur * maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|---|---|
Gymzaal | € 20,76 | € 15,04 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
Sportzaal | € 35,03 | € 25,40 | € 40,29 | € 29,21 | € 53,64 |
Sporthal | € 70,05 | € 50,78 | € 80,55 | € 58,41 | € 107,31 |
Turnzaal | € 46,85 | € 00,00 | € 53,88 | € 00,00 | € 71,92 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 29,76 | € 20,89 | € 34,23 | € 24,82 | € 53,64 |
Vergaderzaal (in sporthal) | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 |
Danszaal (Nieuw Welgelegen) Gebruik muziekinstallatie kost € 5 extra. | € 20,76 | € 15,05 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
* Prijzen daluur gelden:
- op alle locaties van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
- in de gymzalen ook op zaterdag en zondag 8.00-22.30 uur.
Een aantal gymzalen kunt u op zaterdag en zondag voor een lager bedrag huren.
Soort bad | Kosten vereniging | Kosten maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad* | € 44,16 | € 50,97 | € 68,49 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 84,88 | € 97,61 | € 131,28 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 169,76 | € 195,23 | € 262,54 |
Recreatiebad | € 122,88 | € 141,31 | € 190,63 |
1 baan (25m) | € 17,68 | € 20,32 | € 27,35 |
* het doelgroepenbad van zwembad Fletiomare kost hetzelfde als een wedstrijdbad van 25 meter.
Dit zijn de standaardkosten per uur. Wilt u het zwembad gebruiken voor een evenement? U maakt dan aanvullende afspraken over veiligheid. Eventueel brengen we extra personele kosten in rekening.
Soort baan | Kosten vereniging | Kosten vereniging sportseizoen | Kosten maatschappelijke organisatie | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen |
---|---|---|---|---|
Atletiekbaan | € 18,60 | € 725,69 | € 27,91 | € 36,53 |
Gebruik baanverlichting | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 |
Soort sportveld | Kosten vereniging sportseizoen | Kosten vereniging per uur | Kosten daluren vereniging per uur | Kosten maatschappelijke organisatie per uur | Kosten overige (commerciële) organisaties en personen per uur |
---|---|---|---|---|---|
American Football | € 226,63 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Cricket | € 146,44 | € 12,20 | € 8,85 | € 14,03 | € 35,37 |
Handbal | € 118,68 | € 5,93 | € 4,30 | € 6,83 | € 16,58 |
Hockey | € 365,84 | € 9,38 | € 6,79 | € 10,78 | € 30,94 |
Honkbal | € 339,96 | € 12,58 | € 9,13 | € 14,47 | € 30,94 |
Softbal | € 235,70 | € 8,73 | € 6,33 | € 10,05 | € 27,63 |
Korfbal | € 209,11 | € 9,51 | € 6,89 | € 10,93 | € 27,63 |
Lacross | € 226,63 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Rugby | € 358,73 | € 9,19 | € 6,66 | € 10,65 | € 30,94 |
Voetbal, kunstgras | € 403,56 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
Voetbal, natuurgras** | € 403,56 | € 10,35 | € 7,51 | € 11,88 | € 30,94 |
* Een vereniging betaalt alleen voor de eerste 25 uur trainingsgebruik per week per veld.
** Natuurgras is vooral voor wedstrijden.
Soort sportveld | Prijs hoofd speeldag | Prijs 2e speeldag | Prijs weekend |
---|---|---|---|
American Football | - | - | € 1.813,03 |
Cricket | - | - | € 878,62 |
Handbal | - | - | € 949,41 |
Hockey* | € 4.877,96 | € 975,59 | € 5.853,55 |
Honkbal | - | - | € 2.719,54 |
Softbal | - | - | € 1.885,56 |
Korfbal | - | - | € 1.672,88 |
Lacross | - | - | € 1.813,03 |
Rugby | - | - | € 5.739,63 |
Voetbal, kunstgras | € 5.449,57 | € 1.089,92 | € 6.539,49 |
Voetbal, natuurgras | € 5.449,57 | € 1.089,92 | € 6.539,49 |
* Voor hockey is de prijs gebaseerd op een zand-ingestrooid kunstgrasveld. De meerprijs voor een waterveld of een semi-waterveld betaalt de vereniging met een kostprijs dekkende opslag.
Soort zaal | Vereniging tarief | Daluur tarief* vereniging | Maatschappelijk tarief | Daluurtarief* Maatschappelijk | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|---|---|
Gymzaal | € 20,76 | € 15,04 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
Sportzaal | € 35,03 | € 25,40 | € 40,29 | € 29,21 | € 53,64 |
Sporthal | € 70,05 | € 50,78 | € 80,55 | € 58,41 | € 107,31 |
Turnzaal | € 46,85 | € 0,00 | € 53,88 | € 0,00 | € 71,92 |
Fletiozaal en Schakelzaal | € 29,76 | € 21,58 | € 34,23 | € 24,82 | € 53,64 |
Vergaderzaal (in sporthal) | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 | € 26,30 |
Danszaal (Nieuw Welgelegen) | € 20,76 | € 15,05 | € 23,87 | € 17,31 | € 34,24 |
* Daluurtarief is geldig op:
- Alle locaties van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
- In de gymzalen ook op zaterdag en zondag 8.00-22.30 uur.
Een aantal gymzalen hebben op zaterdag en zondag een lager tarief.
Bij Danszaal (Nieuw Welgelegen) komt er € 5 op het tarief met gebruik van muziekinstallatie
Soort bad | Vereniging tarief | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad* | € 44,16 | € 50,79 | € 68,49 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 84,88 | € 97,61 | € 131,28 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 169,76 | € 195,23 | € 262,54 |
Recreatiebad | € 122,88 | € 141,31 | € 190,63 |
1 baan (25m) | € 17,68 | € 20,32 | € 27,35 |
* doelgroepenbad zwembad Fletiomare heeft tarief van wedstrijdbad 25 meter.
Dit zijn de standaardkosten per uur. Wilt u het zwembad gebruiken voor een evenement? U maakt dan aanvullende afspraken over veiligheid. Eventueel brengen we extra personele kosten in rekening.
Soort baan | Vereniging tarief | Vereniging tarief sportseizoen | Maatschappelijk tarief | Commercieel/ Marktconform tarief |
---|---|---|---|---|
Atletiekbaan | € 18,60 | € 725,69 | € 27,91 | € 35,53 |
Gebruik baanverlichting | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 | € 17,38 |
Soort sportveld | Verenigingstarief sportseizoen | Vereniging tarief per uur | Maatschappelijk tarief per uur | Commercieel/ Marktconform tarief per uur |
---|---|---|---|---|
American Football | € 234,11 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 |
Cricket | € 151,27 | € 12,60 | € 14,50 | € 36,53 |
Handbal | € 122,60 | € 6,13 | € 7,05 | € 17,13 |
Handboogschieten | € 117,44 | € 5,87 | € 12,27 | € 31,96 |
Hockey | € 377,91 | € 9,69 | € 11,14 | € 31,96 |
Honkbal | € 351,17 | € 13,00 | € 14,95 | € 31,96 |
Softbal | € 243,47 | € 9,02 | € 10,38 | € 28,54 |
Korfbal | € 216,01 | € 9,82 | € 11,29 | € 28,54 |
Lacrosse | € 234,11 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 |
Rugby | € 370,57 | € 9,50 | € 12,27 | € 31,96 |
Voetbal, kunstgras | € 416,88 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 |
Voetbal, natuurgras** | € 416,88 | € 10,69 | € 12,27 | € 31,96 |
* Een vereniging betaalt alleen voor de eerste 25 uur trainingsgebruik per week per veld.
** Natuurgras is vooral voor wedstrijden.
Soort sportveld | Hoofd speeldag tarief | Tweede speeldag tarief | Weekend tarief |
---|---|---|---|
American Football | - | - | € 1.872,86 |
Cricket | - | - | € 907,62 |
Handbal | - | - | € 980,74 |
Hockey* | € 5.038,93 | € 1.007,78 | € 6.046,71 |
Honkbal | - | - | € 2.809,28 |
Softbal | - | - | € 1.947,78 |
Korfbal | - | - | € 1.728,09 |
Lacrosse | - | - | € 1.872,86 |
Rugby | - | - | € 5.929,04 |
Voetbal, kunstgras | € 5.629,41 | € 1.125,89 | € 6.755,29 |
Voetbal, natuurgras | € 5.629,41 | € 1.125,89 | € 6.755,29 |
* Voor hockey is het tarief gebaseerd op een zand-ingestrooid kunstgrasveld. De meerprijs voor een waterveld of een semi-waterveld betaalt de vereniging met een kostprijs dekkende opslag.
Uitleg verschillende prijzen
Prijzen vereniging
- organisaties aangesloten bij een sportbond van NOC*NSF
- organisaties aangesloten bij de NCS (Nederlandse Culturele Sportfederatie) die sport als kernactiviteit hebben
- organisaties aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland
Prijzen maatschappelijke organisaties/personen
- naschoolse (sport)activiteiten via welzijnsaanbieders
- sportstimuleringsprogramma’s
- particuliere huurders zonder winstoogmerk
- overige stichtingen/verenigingen
Prijzen commerciële organisatie
- personen of bedrijven die als doel hebben winst te maken zoals:
- fysiotherapeuten
- buitenschoolse opvang
- evenementenorganisatoren
- zzp'ers, eenmanszaken, NV, BV, VOF
Er zijn andere prijzen voor onderwijsinstellingen waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft rond van het beweegonderwijs.
Hulp en contact Sport
Telefoon
14 030