Buurtcentra in Noordwest en West
In de wijken Noordwest en West zijn de volgende buurtcentra:
Buurthuis Zuilen
Adres: Sint Ludgerusstraat 25, Utrecht
Informatie op de website van DOCK
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Zaal 1, handarbeid (1e verdieping) | S | 45 m2 | 20 | € 12,75 | € 4,46 |
Zaal 2, computerlokaal (1e verdieping) | S | 40 m2 | 12 | € 12,75 | € 4,46 |
Zaal 3 (1e verdieping) | S | 45 m2 | 20-30 | € 12,75 | € 4,46 |
Zaal 4 | M | 65 m2 | 25 | € 24,45 | € 8,56 |
Ontmoetingsruimte | M | 75 m2 | 50 | € 24,45 | € 8,56 |
Keuken (met gebruik apparaten) | S | 25 m2 | 10 | € 22,75 | € 7,96 |
Beweegzaal | L | 117 m2 | 40 | € 53,15 | € 18,60 |
Buurthuis De Beatrix (Vorstelijk Complex)
Adres: Prinses Beatrixlaan 2, Utrecht
Website: Buurthuis De Beatrix
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Kookleslokaal (1e verdieping) zonder gebruik keuken | M | 55 m2 | 20-30 | € 24,45 | € 8,56 |
Kookleslokaal (1e verdieping) met gebruik keuken en apparaten | M | 55 m2 | 20-30 | € 34,45 | € 12,05 |
Leslokaal (1e verdieping) | S | 30 m2 | 18 | € 12,75 | € 4,46 |
Biljartlokaal (1e verdieping) | M | 50 m2 | 10 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 1 (1e verdieping) | M | 55 m2 | 20-25 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 2 (1e verdieping) | M | 55 m2 | 20-25 | € 24,45 | € 8,56 |
Ontmoetingsruimte (A + B) | M | 50 m2 | 20 | € 24,45 | € 8,56 |
Muziekruimte (geluidsgeïsoleerd) | M | 50 m2 | 15-20 | € 24,45 | € 8,56 |
Dansruimte | L | 85 m2 | 30 | € 53,15 | € 18,60 |
In overleg met DOCK kunt u gebruik maken van:
flipover, beamer, flatscreen, geluidsinstallatie, keuken
Buurtcentrum De Speler
Adres: Thorbeckelaan 18 C, Utrecht
Website: Buurthuis De Speler
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Huiskamer (begane grond) | M | 60 m2 | 30 | € 24,45 | € 8,56 |
Keuken (begane grond) | S | 20 m2 | 5 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 2 grote zaal | M | 65 m2 | 30 | € 24,45 | € 8,56 |
Ruimte 3 activiteitenruimte | S | 20 m2 | 15 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 4 creativiteit | S | 45 m2 | 25 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 5 computerruimte | S | 22 m2 | 8 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 6 kleine activiteitenruimte | S | 20 m2 | 8 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 7 vergaderkamer | S | 25 m2 | 10 | € 12,75 | € 4,46 |
De Uithoek
Adres: 2e Daalsedijk 2b, Utrecht
Website: Buurthuis De Uithoek
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Ruimte 2 (A+B+C) (begane grond) - Ruimte 2 A, erker - Ruimte 2 B, 2x vouwwand - Ruimte 2 C, huiskamer/ontvangst | S S S | 90 m2 | 55 20 | € 38,25 € 12,75 € 12,75 € 12,75 | € 13,39 € 4,46 € 4,46 € 4,46 |
Keuken (met gebruik apparaten) | S | 20 m2 | 7 | € 12,75 | € 4,46 |
Fitnessruimte (begane grond) | S | 44 m2 | 20 | € 12,75 | € 4,46 |
Jongerenruimte/soos (begane grond) | M | 72 m2 | 40 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte (1e verdieping) | S | 35 m2 | 20 | € 12,75 | € 4,46 |
Handarbeidslokaal (1e verdieping) | S | 35m2 | 20 | € 12,75 | € 4,46 |
Buurtcentrum Oase
Adres: Cartesiusweg 11, Utrecht
Informatie op de website van DOCK
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Zaal 1 (begane grond) | M | 60 m2 | 20 | € 24,45 | € 8,56 |
Zaal 2 (begane grond) | M | 60 m2 | 24 | € 24,45 | € 8,56 |
Zaal 3 (1e verdieping) | M | 50 m2 | 20 | € 24,45 | € 8,56 |
Zaal 4 (1e verdieping) | M | 52 m2 | 20 | € 24,45 | € 8,56 |
Zaal 6 Grote zaal | L | 113 m2 | 150 | € 53,15 | € 18,60 |
Huiskamer | S | 40 m2 | 10 | € 12,75 | € 4,46 |
Buurtcentrum Rosa
Adres: Malakkastraat 6, Utrecht
Website: Buurthuis Rosa
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Grote Zaal (begane grond) - huiskamer (+pantry) - activiteitenruimte (achter) | S M | 110 m2 45 m2 65 m2 | 60 25 35 | € 37,20 € 12,75 € 24,45 | € 13,02 € 4,46 € 8,56 |
Kookleslokaal (begane grond) zonder gebruik keuken | S | 35 m2 | 20 | € 12,75 | € 4,46 |
Kookleslokaal (begane grond) met gebruik keuken en apparaten | S | 43 m2 | 20 | € 22,75 | € 7,96 |
Vergaderruimte (begane grond) | S | 20 m2 | 8 | € 12,75 | € 4,46 |
Activiteitenruimte 3 (1e verdieping) | M | 50 m2 | 25 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 2 (1e verdieping) | M | 52 m2 | 25 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 1 (1e verdieping) | M | 50 m2 | 25 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 6 (1e verdieping) | M | 70 m2 | 30 | € 24,45 | € 8,56 |
Activiteitenruimte 4 (1e verdieping) | S | 20 m2 | 8 | € 12,75 | € 4,46 |
Buurtcentrum Pandjes (Pandje 1 en Pandje 2)
Adres: Herderplein 21, Utrecht
Website: Buurtcentrum Pandje 1 en 2
Ruimte huren
Hieronder ziet u welke ruimten er in het buurtcentrum zijn en wat ze kosten.
Een foto van elke ruimte ziet u in het reserveringssysteem.
Ruimte | Grootte | Oppervlakte | Aantal personen | Huurprijs per uur | Huurprijs 35% |
---|---|---|---|---|---|
Ruimte 1 | S | 30 m2 | 10 | € 12,75 | € 4,46 |
Ruimte 2 | M | 50 m2 | 15 | € 24,45 | € 8,56 |