Kosten
U betaalt kosten voor de omgevingsvergunning en de beoordelingen van alle stappen van het archeologische onderzoek. Bekijk de kosten in de Legesverordening 2025. Het gaat om de artikelen 2.12 en 2.29 tot en met 2.34.
Wat | Prijs |
---|---|
Per dossier van 1996 tot en met 2010 | € 11,90 |
Digitaal dossier vanaf 2011 | gratis |
Kosten
Een sloopmelding is gratis, tenzij het gaat om een monument, beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht. Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het slopen van een monument, beschermd stads- of dorpsgezicht.
De kosten zijn inclusief de verplichte onderhoudsbijdrage.
Soort graf | Eerste begraving, graf voor 10 jaar | Eerste begraving, graf voor 20 jaar | 10 jaar verlengen | 5 jaar verlengen | Eerste begraving, graf voor onbepaalde tijd |
---|---|---|---|---|---|
Algemeen graf | € 1.576 | - | - | - | - |
Particulier graf | € 3.772 | € 5.916 | € 2.144 | € 1.144 | € 15.014 |
Algemeen kindergraf | € 604 | - | - | - | - |
Particulier kindergraf | € 1.604 | € 2.567 | € 963 | 481,50 | € 6.746 |
Graf voor een te vroeg geboren kindje | € 212 | - | - | - | - |
Urnbestemming | € 1.646 | € 3.099 | €1.453 | 726,50 | € 6.746 |
Kosten eerste begraving en verlenging 2025.
Soort graf | Bijzetting in bestaand graf | Bijzetting met 10 jaar verlengen |
---|---|---|
Particulier graf | € 1.920 | € 4.064 |
Kindergraf | € 574 | € 1.537 |
Urnbestemming | € 196 | € 1.649 |
Soort bestemming | Kosten |
---|---|
Plaatsen urn (eenmalige kosten) | € 196 |
Nis, graf of zuil op alle begraafplaatsen (met een minimale termijn van 3 jaar) | € 145,30 |
Verstrooien van de as (eenmalig, geen kosten voor een nis, graf of zuil) | € 196 |
Het recht van een nis, graf of zuil kan altijd worden verlengd. U krijgt van ons bericht als de overeengekomen termijn eindigt, met het verzoek ons te laten weten of u wilt verlengen.
Wat | Kosten |
---|---|
Ontvangstruimte/aula
(3 uur, vrij in te delen) | € 491 Kosten techniek: € 217 exclusief btw, op zaterdag € 292 exclusief btw. Kosten catering: hangt af van uw wensen. |
Overboeking | € 212 |
Regie-uur | € 82 |
Gedenkplaatje | € 83 |
Reserveren van een graf | € 338 |
Jaarlijkse aanslag oude regeling | € 76 |
Dienst | Kosten |
---|---|
Extra tijd begeleiding (per uur) | € 82 |
Begraven op zaterdag | € 246 |
Extra tijd begeleiding op zaterdag (per uur) | € 164 |
Ruimte maken per begraafdiepte | € 164 |
Graf groen maken | € 82 |
Opgraven | € 492 |
Overige diensten | volgens offerte |
In het bedrag is 1,5 uur begeleiding inbegrepen op de begraafplaats.
Kosten
Het downloaden van bodeminformatie is gratis.
Voor documenten die u niet kunt downloaden betaalt u € 49,10 per half uur werk/10 documenten. U betaalt voor het opzoeken en e-mailen van de documenten. U krijgt hiervoor apart een rekening opgestuurd.
Kosten 2025
- € 720,00 voor 1 tot en met 5 bomen
- € 73,00 extra per boom, bij meer dan 5 bomen
Costs 2025
A driving licence costs € 52,10.
Onveilig fietsgedrag | Boete |
---|---|
Fietsen zonder licht | € 75 + € 9 administratiekosten |
Fietsen met telefoon in hand (bijvoorbeeld bellen, appen, navigeren, muziek luisteren) | € 170 + € 9 administratiekosten |
Fietsen door rood licht | € 120 + € 9 administratiekosten |
Costs 2025
- € 88.05 handling costs application without street closure
- € 482,15 handling costs application with street closure
Kosten huur tot en met 10 m2 binnen de singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 30,47 | € 121,89 | € 396,15 | € 1.584,58 |
2 | € 60,95 | € 243,78 | € 792,29 | € 3.169,16 |
3 | € 91,42 | € 365,67 | € 1.188,44 | € 4.753,75 |
4 | € 121,89 | € 487,56 | € 1.584,58 | € 6.338,33 |
5 | € 152,36 | € 609,45 | € 1.980,73 | € 7.922,91 |
6 | € 182,84 | € 731,35 | € 2.376,87 | € 9.507,49 |
7 | € 213,31 | € 853,24 | € 2.773,02 | € 11.092,07 |
Kosten huur tot en met 10 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 18,28 | € 73,14 | € 237,69 | € 950,74 |
2 | € 36,56 | € 146,27 | € 475,37 | € 1.901,50 |
3 | € 54,86 | € 219,40 | € 713,06 | € 2.852,25 |
4 | € 73,14 | € 292,54 | € 950,74 | € 3.803,00 |
5 | € 91,42 | € 365,67 | € 1.188,44 | € 4.753,75 |
6 | € 109,70 | € 438,81 | € 1.426,13 | € 5.704,49 |
7 | € 127,98 | € 511,95 | € 1.663,81 | € 6.655,25 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 binnen singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 33,86 | € 135,43 | € 440,16 | € 1.760,65 |
2 | € 67,72 | € 270,87 | € 880,32 | € 3.521,29 |
3 | € 101,58 | € 406,30 | € 1.320,49 | € 5.281,94 |
4 | € 135,43 | € 541,74 | € 1.760,65 | € 7.042,59 |
5 | € 169,29 | € 677,17 | € 2.200,81 | € 8.803,23 |
6 | € 203,15 | € 812,61 | € 2.640,97 | € 10.563,88 |
7 | € 237,01 | € 948,04 | € 3.081,13 | € 12.324,53 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 20,32 | € 81,26 | € 264,10 | € 1.056,39 |
2 | € 40,63 | € 162,52 | € 528,19 | € 2.112,78 |
3 | € 60,95 | € 243,78 | € 792,29 | € 3.169,16 |
4 | € 81,26 | € 325,04 | € 1.056,39 | € 4.225,55 |
5 | € 101,58 | € 406,30 | € 1.320,49 | € 5.281,94 |
6 | € 121,89 | € 487,56 | € 1.584,58 | € 6.338,33 |
7 | € 142,21 | € 568,82 | € 1.848,68 | € 7.394,72 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 binnen singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 37,24 | € 148,98 | € 484,18 | € 1.936,71 |
2 | € 74,49 | € 297,96 | € 968,36 | € 3.873,42 |
3 | € 111,73 | € 446,93 | € 1.452,53 | € 5.810,13 |
4 | € 148,98 | € 595,91 | € 1.936,71 | € 7.746,85 |
5 | € 186,22 | € 744,89 | € 2.420,89 | € 9.683,56 |
6 | € 223,47 | € 893,87 | € 2.905,07 | € 11.620,27 |
7 | € 260,71 | € 1.042,84 | € 3.389,24 | € 13.556,98 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 22,35 | € 89,38 | € 290,50 | € 1.162,03 |
2 | € 44,70 | € 178,77 | € 581,02 | € 2.324,05 |
3 | € 67,03 | € 268,17 | € 871,52 | € 3.486,08 |
4 | € 89,38 | € 357,55 | € 1.162,70 | € 4.648,10 |
5 | € 111,73 | € 446,93 | € 1.452,53 | € 5.810,13 |
6 | € 146,13 | € 536,32 | € 1.743,03 | € 6.972,17 |
7 | € 156,43 | € 625,70 | € 2.033,55 | € 8.134,19 |
Costs 2025
Legalising a signature on the form costs € 20,75 per signature.
Kosten 2025
€ 412,00
Voor het slopen zijn uw kosten afhankelijk van de sloopkosten exclusief btw. U betaalt 2,2% van de sloopkosten (zonder btw), met een minimum van € 181,00 en een maximum van € 18.124,00.
Kosten 2025 (leges)
De kosten voor een omgevingsvergunning zijn een percentage van de kosten die u voor de bouw of verbouwing maakt. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt of als u uw aanvraag intrekt.
- Bij bouwkosten minder dan € 103.000 betaalt u voor de vergunning 3,01% van de bouwkosten. U betaalt minimaal € 181,00.
- Zijn de bouwkosten hoger? Of is de omgevingsvergunning ook voor andere werkzaamheden? Of past uw bouwplan niet in het omgevingsplan? Bekijk dan de kosten in de Verordening leges omgevingsvergunning 2025.
Dit zijn de kosten zonder btw. We stellen de bedragen elk jaar opnieuw vast.
Periode | Kosten |
---|---|
Tijdelijke ontheffing: kosten per dag (maximaal 5 dagen) | € 117,80 |
Langdurige ontheffing: kosten behandeling aanvraag/aanpassing/verlenging (maximaal 2 jaar) | € 104,55 |
Aanpassen kenteken bij langdurige ontheffing: kosten voor de behandeling van de aanvraag om de ontheffing aan te passen | € 37,05 |
Meer informatie: Ontheffing voertuig
Soort | Kosten |
---|---|
P+R-combikaart (hele dag parkeren én ov-retour voor maximaal 5 personen) | |
Maandkaart voor bewoners die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 11,06 |
Maandkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 100,18 |
Jaarkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 1.202,16 |
Wat kost invoering betaald parkeren u?
Afhankelijk van het parkeergebied waar u woont bent u voor een parkeervergunning € 0,30 tot € 1,40 per dag kwijt.
Bezoekers betalen 50% van de prijs per uur. Hiervoor hebt u een bezoekersvergunning nodig. Per adres kunt u maximaal 1 gratis bezoekersvergunning aanvragen. Voor een 2e bewonersparkeervergunning en een zakelijke vergunning gelden andere prijzen.
Product | Kosten |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 7,84 |
DAGKAART
| € 54,92 |
AVONDKAART
| € 27,47 |
Product | Kosten |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 6,79 |
DAGKAART
| € 47,59 |
AVONDKAART
| € 16,30 |
Product | Kosten |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 5,22 |
DAGKAART
| € 36,73 |
AVONDKAART
| € 15,66 |
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Parkeerbon = kostenopslag + parkeerkosten voor aantal uur | € 78,80 + kosten per uur |
Gebied | Abonnement/borg | Kosten |
---|---|---|
Zone A1 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 114,82 |
Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 228,59 | |
Waarborg toegangssysteem garage | € 89,25 | |
Zone A2 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 48,60 |
Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 97,16 | |
Waarborg toegangssleutel/booster | € 89,25 |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 2,94 |
Maximaal kosten per dag | € 29,39 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 7,36 |
5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 145,95 |
7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 204,38 |
5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.605,80 |
7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.248,14 |
Uitrijkaart – dag en avond (9.00-19.00 uur) per 4 uur | € 6,50 |
P+R-combikaart (hele dag parkeren én OV-retour voor maximaal 5 personen) | P+R Berlijnplein |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 2,79 |
Maximaal kosten per dag | € 27,92 |
Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 6,99 |
5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 3,50 |
Maximaal kosten per dag | € 35,00 |
Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,73 |
5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
Garage-abonnement bewoner woonblok Buenos Aires of Los Angeles (per maand) | € 114,82 |
Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
Tijd | Kosten |
---|---|
Prijs per uur | € 3,50 |
Maximaal kosten per dag | € 35,00 |
Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,73 |
5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 4,58 |
Maximaal kosten per dag | € 45,79 |
Avondkaart van 19.00 - 1.00 uur | € 8,73 |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 6,97 |
Maximaal kosten per dag | € 69,70 |
Avondkaart van 19.00 - 01.00 uur | € 24,40 |
5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 322,75 |
5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 3.552,38 |
7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 390,64 |
7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 4.300,41 |
Garage-abonnement bewoner zone A1 (per maand) | € 114,82 |
Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
Tijd | Kosten |
---|---|
Kosten per uur | € 4,97 |
Maximaal kosten per dag | € 49,71 |
Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 17,39 |
Maandkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 261,43 |
Jaarkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 2.875,78 |
Maandkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 352,93 |
Jaarkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 3.882,29 |
Maandkaart daluren: maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur en vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur | € 183,00 |
Jaarkaart daluren: vrijdag 19.00 tot maandag 7.00 uur | € 2.013,04 |
Meer informatie over parkeergarages
Omschrijving | Kosten |
---|---|
Bijdrage kosten medisch advies | € 66,05 |
Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag | € 39,95 |
Bijdrage aanleg gehandicaptenparkeerplaats | € 309,15 |
Aanpassen kenteken onderbord bij gehandicaptenparkeerplaats | € 66,05 |
Zone | Kosten |
---|---|
Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 7,84) | € 3,92 |
Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,79) | € 3,40 |
Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,22) | € 2,61 |
Zone | Kosten |
---|---|
Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 7,84) | € 1,96 |
Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,79) | € 1,70 |
Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,22) | € 1,31 |
Meer informatie over:
Periode | Kosten zone A1 | Kosten zone A2 | Kosten zone BC |
---|---|---|---|
Per dag | € 28,40 | € 28,54 | € 27,26 |
Per week | € 124,94 | € 126,01 | € 120,40 |
Per maand | € 376,56 | € 379,58 | € 362,53 |
Per kwartaal | € 850,14 | € 855,80 | € 818,04 |
Per jaar | € 2.547,80 | € 2.569,11 | € 2.454,87 |
Meer informatie over gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig (zoals steiger, container, berg zand)
Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
---|---|---|
Zone A1 | 1e parkeervergunning bewoner | € 160,80 |
Zone A2 | 1e parkeervergunning bewoner | € 95,01 |
2e parkeervergunning bewoner | € 237,54 | |
Zone BC | 1e parkeervergunning bewoner | € 41,37 |
2e parkeervergunning bewoner | € 103,44 |
Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
---|---|---|
Zone A1 | Parkeervergunning autodelen | € 80,40 |
Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 80.40 | |
Zone A2 | Parkeervergunning autodelen | € 47,52 |
Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 47,52 | |
Zone BC | Parkeervergunning autodelen | € 19,80 |
Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 20,70 |
Meer informatie over:
Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
---|---|---|
Zone A1 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 318,06 |
2e parkeervergunning bedrijf | € 636,12 | |
Zone A2 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 213,51 |
2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 427,05 | |
Zone BC | 1e parkeervergunning bedrijf | € 151,59 |
2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 303,21 |
Vergunning | Kosten per 3 maanden |
---|---|
Parkeervergunning zorgverlener | € 95,01 |
Parkeervergunning mantelzorg | € 41,37 |
Meer informatie over:
Inruilen parkeervergunning, kosten 2025
Wat | Bewoner, kosten per maand | Bedrijf, kosten per maand |
---|---|---|
P+R zonder ov, zones A1, A2 en BC | € 10,79 | - |
Openbare parkeergarage, zone A1 | € 114,82 | € 228,59 |
Openbare parkeergarage, zone A2 | € 48,60 | € 97,16 |
Wat | Kosten bewoner en bedrijf |
---|---|
Waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages) | € 89,25 |
Waarborg toegangspas (voor garages Springweg en Hoog-Catharijne) | € 25,00 |
Waarborg toegangspas (voor openbare garages) | € 9,95 |
Meer informatie over inruilen parkeervergunning voor deelvervoer, P+R en openbare parkeergarages
Kosten vergunning
Bewoners
Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning per kwartaal € 63,45 ( € 21,15 per maand). Een eventuele tweede vergunning kost € 126,90 per kwartaal (ongeveer € 42,30 per maand).
Ondernemers
Een eerste zakelijke parkeervergunning kost per kwartaal € 185,38. Elke volgende zakelijke vergunning kost € 370,74.
Bezoek krijgt korting
Bezoekers betalen tijdens de betaald parkeertijden € 4,53 per uur. Buiten deze tijden parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw bezoek met 50% korting laten parkeren. Hiervoor hebt u een bezoekersvergunning nodig, deze vraagt u gratis aan. U hoeft voor het aanvragen van de bezoekerskorting niet in het bezit te zijn van een auto.
Kosten vergunning
Bewoners
Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning per kwartaal € 27 (ongeveer € 9 per maand). Een eventuele tweede vergunning kost € 54,03 per kwartaal (ongeveer € 18 per maand).
Ondernemers
Een eerste zakelijke parkeervergunning kost per kwartaal € 128,60. Elke volgende zakelijke vergunning kost € 257,19.
Bezoek krijgt korting
Bezoekers betalen tijdens de betaald parkeertijden €3,12 per uur. Buiten deze tijden parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw bezoek met 50% korting laten parkeren. Hiervoor hebt u een bezoekersvergunning nodig, deze vraagt u gratis aan. U hoeft voor het aanvragen van de bezoekerskorting niet in het bezit te zijn van een auto.
Kosten parkeervergunning
Soort parkeervergunning | Kosten per 3 maanden |
---|---|
1e bewonersvergunning | € 41,37 |
2e bewonersvergunning | € 103,44 |
1e bedrijfsvergunning | € 151,59 |
2e en elke volgende bedrijfsvergunning | € 303,21 |
Periode | Kosten |
---|---|
Per dag | € 70,37 |
Per week | € 316,18 |
Per maand | € 950,90 |
Per kwartaal | € 2.139,50 |
Per jaar | € 6.418,71 |
Gebied | Vergunning | Kosten |
---|---|---|
Zone A1 | per dag voor 1 voertuig | € 54,92 |
Zone A1 | per dag voor 1 voertuig met aangekoppelde aanhanger | € 54,92 |
Zone A1 | per dag voor 1 losse aanhanger | € 54,92 |
Voor zones A2 en BC is deze vergunning niet beschikbaar.
Kosten 2025
Activiteit reclame
€ 201 per m2, met een minimum van € 181 en een maximum van € 6.521.
Activiteit bouwen
3,01% van de bouwkosten, met een minimum van € 181.
Zijn de bouwkosten meer dan € 1.000.000? Kijk dan in de verordening leges omgevingsvergunning 2025.
Kosten 2025
- Schutgeld voor sluis binnen bedieningstijden, per boot € 9,00 (emissievrij € 6,30)
- Schutgeld voor sluis buiten bedieningstijden, per boot € 195,95
- Bruggeld buiten bedieningstijden, per boot per brug € 130,00
Soort vaartuig | Kosten | Kosten per extra meter |
---|---|---|
Emissievrij vaartuig tot en met 10 meter | € 25,05 | € 2,50 |
Vaartuig (niet emissievrij) tot en met 10 meter | € 35,80 | € 3,60 |
Registration costs
The registration of a birth is free of charge. You are also given an extract of the birth certificate free of charge. If your child has another nationality, you may need an international extract of the birth certificate for registration with foreign authorities. The cost for the international extract is € 17,10.
Price/costs 2025
- Registration/report a change of address: free of charge
- Extract online or at RNI Desk: € 20,75
- Extract by mail: € 26,55
Kosten 2025
Het opvragen van een uittreksel of afschrift van een akte kost € 17,10
Kosten wegslepen
De kosten voor het wegslepen van uw voertuig zijn:
- wegslepen voertuig (tot 3.500 kg): € 470
- wegslepen brommers/scooters: € 470
- wegslepen voertuig (vanaf 3.500 kg): € 2.055
De kosten voor het bewaren van uw voertuig zijn:
- stalling per dag voertuigen: € 40
- stalling per dag brommers scooters: € 25
De kosten voor een rit voor niets (loze rit) zijn:
- Loze rit of eigenaar aanwezig: € 410
Wat kost een wielklem?
U moet € 181,33 betalen voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem (prijspeil 2025) + al uw openstaande parkeerboetes.
Als uw auto is weggesleept, moet u daarbovenop ook € 470 betalen voor het wegslepen en € 40 per dag voor het stallen van uw auto (prijspeil 2025).
Prijzen Fletiomare
De normale toegangsprijzen van zwembad Fletiomare:
Leeftijd | Prijs |
---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 3,35 |
4 tot en met 12 jaar | € 4,05 |
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 |
65 jaar en ouder | € 4,05 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 3,35 | € 30,15 | € 73,70 |
4 tot en met 12 jaar | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
4 tot en met 12 jaar | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Activiteit | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
Baby-peuter-kleuterzwemmen ouder/verzorger + kind | € 9,25 | € 83,25 | € 203,50 |
Zwangerschapszwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Seniorenzwemmen 50+ | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
Aquasporten | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Conditiezwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Product | Prijs |
---|---|
Zwemvleugels | € 3,80 |
OlymPas (per 1 september) | € 140,00 |
Prijzen Den Hommel
Reguliere toegangsprijzen:
- 0 t/m 3 jaar € 4,40
- 4 t/m 12 jaar € 5,30
- 13 t/m 64 jaar € 6,50
- 65 jaar en ouder € 5,30
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 4,40 | € 39,60 | € 96,80 |
4 tot en met 12 jaar | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
13 tot en met 64 jaar | € 6,50 | € 58,50 | € 143,00 |
65 jaar en ouder | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
4 tot en met 12 jaar | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Activiteit | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
Baby-peuter-kleuterzwemmen ouder/verzorger + kind | € 9,25 | € 83,25 | € 203,50 |
Zwangerschapszwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Seniorenzwemmen 50+ | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
Aqua bodycare | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Aquasporten | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Conditiezwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Zwemcoachcursus van 12 lessen à 60 minuten via KNZB |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Product | Prijs |
---|---|
Zwemvleugels | € 3,80 |
OlymPas (per 1 september) | € 140,00 |
Prijzen De Krommerijn
Koop uw kaartje online of aan de kassa van het zwembad.
Leeftijd | Prijs |
---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 4,40 |
4 tot en met 12 jaar | € 5,30 |
13 tot en met 64 jaar | € 6,50 |
65 jaar en ouder | € 5,30 |
Leeftijd | Prijs los kaartje | Prijs 10-badenkaart | Prijs 25-badenkaart | Zomerabonnement (vanaf mei) |
---|---|---|---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 4,40 | € 39,60 | € 96,80 | € 102,55 |
4 tot en met 12 jaar | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 | € 130,20 |
13 tot en met 64 jaar | € 6,50 | € 58,50 | € 143,00 | € 184,15 |
65+ | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 | € 130,20 |
Activiteit | Prijs |
---|---|
Utrecht zwempas (verplicht bij meerbadenkaart en abonnement) | € 2,50 |
Babyfloat (bandje voor baby's) | € 12,50 |
Zwemvleugels | € 3,80 |
OlymPas | € 140,00 |
U kunt alle producten aanschaffen bij de kassa en online via de webshop.
Prijzen De Kwakel
Normale toegangsprijzen:
Leeftijd | Prijs |
0 tot en met 3 jaar | € 4,40 |
4 tot en met 12 jaar | € 5,30 |
13 tot en met 64 jaar | € 6,50 |
65 jaar en ouder | € 5,30 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
0 tot en met 3 jaar | € 4,40 | € 39,60 | € 96,80 |
4 tot en met 12 jaar | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
13 tot en met 64 jaar | € 6,50 | € 58,50 | € 143,00 |
65 jaar en ouder | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
4 tot en met 12 jaar | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Activiteit | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
Baby-peuter-kleuterzwemmen ouder/verzorger + kind | € 9,25 | € 83,25 | € 203,50 |
Zwangerschapszwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Seniorenzwemmen 50+ | € 5,30 | € 47,70 | € 116,60 |
Aqua bodycare | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Aquasporten | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Conditiezwemmen | € 8,20 | € 73,80 | € 180,40 |
Leeftijd | Eenmalig | Badenkaart 10x | Badenkaart 25x |
---|---|---|---|
13 tot en met 64 jaar | € 4,80 | € 43,20 | € 105,60 |
65 jaar en ouder | € 4,05 | € 36,45 | € 89,10 |
Product | Prijs |
---|---|
Zwemvleugels | € 3,80 |
OlymPas (per 1 september) | € 140,00 |
Soort bad | Prijs vereniging (per uur) | Prijs maatschappelijke huur (per uur) | Prijs huur andere organisaties en personen (per uur) |
---|---|---|---|
Doelgroepenbad Den Hommel en De Kwakel | € 48,68 | € 55,99 | € 75,50 |
Doelgroepenbad Fletiomare | € 93,56 | € 107,60 | € 144,69 |
Wedstrijdbad 25 meter | € 93,56 | € 107,60 | € 144,69 |
Wedstrijdbad 50 meter | € 187,12 | € 215,19 | € 289,40 |
Recreatiebad | € 135,45 | € 155,77 | € 210,12 |
1 baan 25 meter | € 19,49 | € 22,40 | € 30,15 |
1 baan 50 meter | € 38,98 | € 44,82 | € 60,28 |
Aantal minuten | Prijs |
---|---|
45 minuten maandag t/m vrijdag | € 10,95 |
45 minuten zaterdag (Den Hommel en De Kwakel) | € 12,30 |
