Bekijk de kosten van:
- Kort parkeren
- P+R (Parkeren en Reizen)
- Parkeergarage Berlijnplein
- Parkeergarage Croeselaan
- Parkeergarage De Grifthoek
- Parkeergarage Kop van Lombok
- Parkeergarage Kruisstraat
- Parkeergarage Springweg
- Parkeergarage Vaartsche Rijn
- Garageabonnement voor niet-openbare garage
- Gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig
- Ontheffing voertuig (toegang tot autovrij gebied)
- Parkeerbon
- Parkeervergunning bewoner
- Parkeervergunning autodelen
- Parkeervergunning huur/leenauto
- Parkeervergunning bedrijf
- Parkeervergunning maatschappelijk
- Parkeervergunning voor zorg
- Parkeervergunning mantelzorg voor terminaal zieken
- Parkeervergunning hele stad
- Parkeervergunning werkzaamheden
- Parkeerkorting voor bezoek
- Parkeerkorting mantelzorg/thuiszorg
- Parkeerkorting kraamzorg
- Gehandicaptenparkeerkaart/plaats
- Inruilen parkeervergunning
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 8,01 |
DAGKAART
| € 56,13 |
AVONDKAART
| € 28,07 |
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 6,94 |
DAGKAART
| € 48,64 |
AVONDKAART
| € 16,66 |
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 5,34 |
DAGKAART
| € 37,54 |
AVONDKAART
| € 16,00 |
| Soort | Kosten |
|---|---|
| P+R-combikaart (hele dag parkeren én ov-retour voor maximaal 5 personen) | |
| Maandkaart voor bewoners die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 11,31 |
| Maandkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 102,39 |
| Jaarkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 1.228,61 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 3,00 |
| Maximaal kosten per dag | € 30,03 |
| Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 7,52 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 149,20 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 208,87 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.641,12 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.297,60 |
| Uitrijkaart – dag en avond (9.00-19.00 uur) per 4 uur | € 6,50 |
| P+R-combikaart (hele dag parkeren én ov-retour voor maximaal 5 personen) | P+R Berlijnplein |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 5,08 |
| Maximaal kosten per dag | € 50,80 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 17,77 |
| Maandkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 267,18 |
| Jaarkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 2.939,94 |
| Maandkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 360,70 |
| Jaarkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 3.967,70 |
| Maandkaart daluren: maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur en vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur | € 187,02 |
Jaarkaart daluren: vrijdag 19.00 tot maandag 7.00 uur | € 2.057,33 |
Meer informatie over parkeergarages
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 2,85 |
| Maximaal kosten per dag | € 28,53 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 7,15 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 177,84 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.778,44 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 248,65 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.486,57 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 3,58 |
| Maximaal kosten per dag | € 35,79 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,92 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 177,84 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.778,44 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 248,65 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.486,57 |
| Garage-abonnement bewoner woonblok Buenos Aires of Los Angeles (per maand) | € 117,35 |
| Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 4,68 |
| Maximaal kosten per dag | € 46,80 |
| Avondkaart van 19.00 - 1.00 uur | € 16,37 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 7,12 |
| Maximaal kosten per dag | € 71,23 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 7,12 |
| Maximaal kosten per dag | € 71,23 |
| Avondkaart van 19.00 - 01.00 uur | € 24,94 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 329,85 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 3.630,53 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 399,23 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 4.395,02 |
| Garage-abonnement bewoner zone A1 (per maand) | € 117,35 |
| Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Prijs per uur | € 3,58 |
| Maximaal kosten per dag | € 35,79 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,92 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 177,84 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.778,44 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 248,65 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.486,57 |
| Gebied | Abonnement/borg | Kosten |
|---|---|---|
| Zone A1 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 117,35 |
| Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 233,62 | |
| Waarborg toegangssysteem garage | € 89,25 | |
| Zone A2 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 49,67 |
| Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 99,29 | |
| Waarborg toegangssleutel/booster | € 89,25 |
| Periode | Kosten zone A1 | Kosten zone A2 | Kosten zone BC |
|---|---|---|---|
| Per dag | € 29,02 | € 28,54 | € 27,86 |
| Per week | € 127,69 | € 126,01 | € 123,05 |
| Per maand | € 384,84 | € 379,58 | € 370,51 |
| Per kwartaal | € 868,84 | € 855,80 | € 836,63 |
| Per jaar | € 2.603,86 | € 2.569,11 | € 2.508,88 |
Meer informatie over gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig (zoals steiger, container, berg zand)
| Periode | Kosten |
|---|---|
| Tijdelijke ontheffing: kosten per dag (maximaal 5 dagen) | € 120,35 |
| Langdurige ontheffing: kosten behandeling aanvraag/aanpassing/verlenging (maximaal 2 jaar) | € 106,85 |
Aanpassen kenteken bij langdurige ontheffing: kosten voor de behandeling van de aanvraag om de ontheffing aan te passen | € 37,85 |
Meer informatie: Ontheffing voertuig
| Omschrijving | Kosten |
|---|---|
| Parkeerbon = kostenopslag + parkeerkosten voor aantal uur | € 77,70 + kosten per uur |
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | 1e parkeervergunning bewoner | € 164,34 |
| Zone A2 | 1e parkeervergunning bewoner | € 97,11 |
| 2e parkeervergunning bewoner | € 242,76 | |
| Zone BC | 1e parkeervergunning bewoner | € 42,27 |
| 2e parkeervergunning bewoner | € 105,72 |
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | Parkeervergunning autodelen | € 82,17 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 82,17 | |
| Zone A2 | Parkeervergunning autodelen | € 48,54 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 48,54 | |
| Zone BC | Parkeervergunning autodelen | € 21,15 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 21,15 |
Meer informatie over:
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 325,05 |
| 2e parkeervergunning bedrijf | € 650,10 | |
| Zone A2 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 218,22 |
| 2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 436,44 | |
| Zone BC | 1e parkeervergunning bedrijf | € 154,92 |
| 2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 309,87 |
| Zone | Kosten |
|---|---|
| Zone A1 (per 3 maanden) | € 162,54 |
| Zone A2 (per 3 maanden) | € 109.11 |
| Zone BC (per 3 maanden | € 77,46 |
| Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|
| Parkeervergunning zorgverlener | € 97,11 |
| Parkeervergunning mantelzorg voor terminaal zieken | € 42,27 |
Meer informatie over:
| Periode | Kosten |
|---|---|
| Per dag | € 71,92 |
| Per week | € 323,13 |
| Per maand | € 971,82 |
| Per kwartaal | € 2.186,57 |
| Per jaar | € 6.559,93 |
| Gebied | Vergunning | Kosten |
|---|---|---|
| Zone A1 | per dag voor 1 voertuig | € 56,13 |
| Zone A1 | per dag voor 1 voertuig met aangekoppelde aanhanger | € 56,13 |
| Zone A1 | per dag voor 1 losse aanhanger | € 56,13 |
Voor zones A2 en BC is deze vergunning niet beschikbaar.
| Zone | Kosten |
|---|---|
| Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 8,01) | € 4,00 |
| Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,94) | € 3,47 |
| Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,34) | € 2,67 |
| Zone | Kosten |
|---|---|
| Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 8,01) | € 2,00 |
| Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,94) | € 1,74 |
| Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,34) | € 1,33 |
Meer informatie over:
| Omschrijving | Kosten |
|---|---|
| Bijdrage kosten medisch advies | € 67,50 |
| Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag | € 40,80 |
| Bijdrage aanleg gehandicaptenparkeerplaats | € 315,95 |
| Aanpassen kenteken onderbord bij gehandicaptenparkeerplaats | € 67,50 |
Inruilen parkeervergunning, kosten 2026
| Wat | Bewoner, kosten per maand | Bedrijf, kosten per maand |
|---|---|---|
| P+R zonder ov, zones A1, A2 en BC | € 11,31 | - |
| Openbare parkeergarage, zone A1 | € 117,35 | € 233,63 |
| Openbare parkeergarage, zone A2 | € 49,67 | € 99,30 |
| Wat | Kosten bewoner en bedrijf |
|---|---|
| Waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages) | € 89,25 |
| Waarborg toegangspas (voor garages Springweg en Hoog-Catharijne) | € 25,00 |
| Waarborg toegangspas (voor openbare garages) | € 9,95 |
Meer informatie over inruilen parkeervergunning voor deelvervoer, P+R en openbare parkeergarages
Hulp en contact – Parkeren
Contact
Postadres
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE Utrecht