Bekijk de kosten van:
- Kort parkeren
- P+R (Parkeren en Reizen)
- Parkeergarage Berlijnplein
- Parkeergarage Croeselaan
- Parkeergarage De Grifthoek
- Parkeergarage Kop van Lombok
- Parkeergarage Kruisstraat
- Parkeergarage Springweg
- Parkeergarage Vaartsche Rijn
- Garageabonnement voor niet-openbare garage
- Gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig
- Ontheffing voertuig (toegang tot autovrij gebied)
- Parkeerbon
- Parkeervergunning bewoner
- Parkeervergunning autodelen
- Parkeervergunning huur/leenauto
- Parkeervergunning bedrijf
- Parkeervergunning zorgverlener
- Parkeervergunning mantelzorg voor terminaal zieken
- Parkeervergunning hele stad
- Parkeervergunning werkzaamheden
- Parkeerkorting voor bezoek
- Parkeerkorting mantelzorg/thuiszorg
- Parkeerkorting kraamzorg
- Gehandicaptenparkeerkaart/plaats
- Inruilen parkeervergunning
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 7,84 |
DAGKAART
| € 54,92 |
AVONDKAART
| € 27,47 |
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 6,79 |
DAGKAART
| € 47,59 |
AVONDKAART
| € 16,30 |
| Product | Kosten |
|---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 5,22 |
DAGKAART
| € 36,73 |
AVONDKAART
| € 15,66 |
| Soort | Kosten |
|---|---|
| P+R-combikaart (hele dag parkeren én ov-retour voor maximaal 5 personen) | |
| Maandkaart voor bewoners die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 11,06 |
| Maandkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 100,18 |
| Jaarkaart voor bedrijven die parkeervergunning inruilen (zonder gebruik openbaar vervoer) | € 1.202,16 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 2,94 |
| Maximaal kosten per dag | € 29,39 |
| Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 7,36 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 145,95 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 204,38 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.605,80 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.248,14 |
| Uitrijkaart – dag en avond (9.00-19.00 uur) per 4 uur | € 6,50 |
| P+R-combikaart (hele dag parkeren én OV-retour voor maximaal 5 personen) | P+R Berlijnplein |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 4,97 |
| Maximaal kosten per dag | € 49,71 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 17,39 |
| Maandkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 261,43 |
| Jaarkaart 12 uur/5 dagen: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 2.875,78 |
| Maandkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 352,93 |
| Jaarkaart 24 uur/7 dagen: maandag tot en met zondag, hele dag | € 3.882,29 |
| Maandkaart daluren: maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur en vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur | € 183,00 |
Jaarkaart daluren: vrijdag 19.00 tot maandag 7.00 uur | € 2.013,04 |
Meer informatie over parkeergarages
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 2,79 |
| Maximaal kosten per dag | € 27,92 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 6,99 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 3,50 |
| Maximaal kosten per dag | € 35,00 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,73 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
| Garage-abonnement bewoner woonblok Buenos Aires of Los Angeles (per maand) | € 114,82 |
| Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 4,58 |
| Maximaal kosten per dag | € 45,79 |
| Avondkaart van 19.00 - 1.00 uur | € 8,73 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 6,97 |
| Maximaal kosten per dag | € 69,70 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Kosten per uur | € 6,97 |
| Maximaal kosten per dag | € 69,70 |
| Avondkaart van 19.00 - 01.00 uur | € 24,40 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 322,75 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 3.552,38 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 390,64 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 4.300,41 |
| Garage-abonnement bewoner zone A1 (per maand) | € 114,82 |
| Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
| Tijd | Kosten |
|---|---|
| Prijs per uur | € 3,50 |
| Maximaal kosten per dag | € 35,00 |
| Avondkaart van 19.00 - 00.00 uur | € 8,73 |
| 5-dagen maandkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 174,01 |
| 5-dagen jaarkaart (maandag tot en met vrijdag) | € 1.740,16 |
| 7-dagen maandkaart (maandag tot en met zondag) | € 243,30 |
| 7-dagen jaarkaart (maandag tot en met zondag) | € 2.443,05 |
| Gebied | Abonnement/borg | Kosten |
|---|---|---|
| Zone A1 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 114,82 |
| Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 228,59 | |
| Waarborg toegangssysteem garage | € 89,25 | |
| Zone A2 | Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 48,60 |
| Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 97,16 | |
| Waarborg toegangssleutel/booster | € 89,25 |
| Periode | Kosten zone A1 | Kosten zone A2 | Kosten zone BC |
|---|---|---|---|
| Per dag | € 28,40 | € 28,54 | € 27,26 |
| Per week | € 124,94 | € 126,01 | € 120,40 |
| Per maand | € 376,56 | € 379,58 | € 362,53 |
| Per kwartaal | € 850,14 | € 855,80 | € 818,04 |
| Per jaar | € 2.547,80 | € 2.569,11 | € 2.454,87 |
Meer informatie over gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig (zoals steiger, container, berg zand)
| Periode | Kosten |
|---|---|
| Tijdelijke ontheffing: kosten per dag (maximaal 5 dagen) | € 117,80 |
| Langdurige ontheffing: kosten behandeling aanvraag/aanpassing/verlenging (maximaal 2 jaar) | € 104,55 |
Aanpassen kenteken bij langdurige ontheffing: kosten voor de behandeling van de aanvraag om de ontheffing aan te passen | € 37,05 |
Meer informatie: Ontheffing voertuig
| Omschrijving | Kosten |
|---|---|
| Parkeerbon = kostenopslag + parkeerkosten voor aantal uur | € 78,80 + kosten per uur |
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | 1e parkeervergunning bewoner | € 160,80 |
| Zone A2 | 1e parkeervergunning bewoner | € 95,01 |
| 2e parkeervergunning bewoner | € 237,54 | |
| Zone BC | 1e parkeervergunning bewoner | € 41,37 |
| 2e parkeervergunning bewoner | € 103,44 |
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | Parkeervergunning autodelen | € 80,40 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 80.40 | |
| Zone A2 | Parkeervergunning autodelen | € 47,52 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 47,52 | |
| Zone BC | Parkeervergunning autodelen | € 19,80 |
| Parkeervergunning huurauto/leenauto | € 20,70 |
Meer informatie over:
| Gebied | Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|---|
| Zone A1 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 318,06 |
| 2e parkeervergunning bedrijf | € 636,12 | |
| Zone A2 | 1e parkeervergunning bedrijf | € 213,51 |
| 2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 427,05 | |
| Zone BC | 1e parkeervergunning bedrijf | € 151,59 |
| 2e en volgende parkeervergunning bedrijf | € 303,21 |
| Vergunning | Kosten per 3 maanden |
|---|---|
| Parkeervergunning zorgverlener | € 95,01 |
| Parkeervergunning mantelzorg voor terminaal zieken | € 41,37 |
Meer informatie over:
| Periode | Kosten |
|---|---|
| Per dag | € 70,37 |
| Per week | € 316,18 |
| Per maand | € 950,90 |
| Per kwartaal | € 2.139,50 |
| Per jaar | € 6.418,71 |
| Gebied | Vergunning | Kosten |
|---|---|---|
| Zone A1 | per dag voor 1 voertuig | € 54,92 |
| Zone A1 | per dag voor 1 voertuig met aangekoppelde aanhanger | € 54,92 |
| Zone A1 | per dag voor 1 losse aanhanger | € 54,92 |
Voor zones A2 en BC is deze vergunning niet beschikbaar.
| Zone | Kosten |
|---|---|
| Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 7,84) | € 3,92 |
| Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,79) | € 3,40 |
| Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,22) | € 2,61 |
| Zone | Kosten |
|---|---|
| Zone A1 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 7,84) | € 1,96 |
| Zone A2 - prijs per uur (normale prijs per uur = € 6,79) | € 1,70 |
| Zone BC - prijs per uur (normale prijs per uur = € 5,22) | € 1,31 |
Meer informatie over:
| Omschrijving | Kosten |
|---|---|
| Bijdrage kosten medisch advies | € 66,05 |
| Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag | € 39,95 |
| Bijdrage aanleg gehandicaptenparkeerplaats | € 309,15 |
| Aanpassen kenteken onderbord bij gehandicaptenparkeerplaats | € 66,05 |
Inruilen parkeervergunning, kosten 2025
| Wat | Bewoner, kosten per maand | Bedrijf, kosten per maand |
|---|---|---|
| P+R zonder ov, zones A1, A2 en BC | € 10,79 | - |
| Openbare parkeergarage, zone A1 | € 114,82 | € 228,59 |
| Openbare parkeergarage, zone A2 | € 48,60 | € 97,16 |
| Wat | Kosten bewoner en bedrijf |
|---|---|
| Waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages) | € 89,25 |
| Waarborg toegangspas (voor garages Springweg en Hoog-Catharijne) | € 25,00 |
| Waarborg toegangspas (voor openbare garages) | € 9,95 |
Meer informatie over inruilen parkeervergunning voor deelvervoer, P+R en openbare parkeergarages
Hulp en contact Parkeren
Contact
Postadres
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE Utrecht