Parkeerkosten

Bekijk de kosten van:
- Kort parkeren
- P+R (Parkeren en Reizen)
- Parkeergarage Berlijnplein
- Parkeergarage Croeselaan
- Parkeergarage De Grifthoek
- Parkeergarage Kop van Lombok
- Parkeergarage Kruisstraat
- Parkeergarage Vaartsche Rijn
- Garageabonnement voor niet-openbare garage
- Parkeerplaatsgeld (voor niet-voertuig)
- Ontheffing voertuig (toegang tot autovrij gebied)
- Parkeerbon
- Parkeervergunning bewoner
- Parkeervergunning autodelen
- Parkeervergunning huur/leenauto
- Parkeervergunning bedrijf
- Parkeervergunning hele stad
- Parkeervergunning terminale zorg
- Bewonerskorting voor bezoek
- Parkeerkorting mantelzorg/thuiszorg
- Parkeerkorting kraamzorg
- Parkeervergunning werkzaamheden
- Gehandicaptenparkeerkaart/plaats
- Inruilen parkeervergunning
Product | Kosten 2023 |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 6,64 |
DAGKAART
| € 46,55 |
AVONDKAART
| € 23,28 |
Product | Kosten 2023 |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 5,43 |
DAGKAART
| € 38,01 |
AVONDKAART
| € 13,02 |
Product | Kosten 2023 |
---|---|
KOSTEN PER UUR
| € 4,01 |
DAGKAART
| € 28,21 |
Meer informatie:
Soort | Kosten 2023 |
---|---|
P+R-combikaart (hele dag parkeren én ov-retour voor maximaal 5 personen) | € 6,30 |
Maandkaart | € 91,74 |
Jaarkaart | € 1.100,85 |
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Kosten per uur (u betaalt per minuut) | € 2,64 |
Maximale kosten per 24 uur | € 21,15 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 6,61 |
5-dagen maandkaart (ma. t/m vr.) | € 131,17 |
7-dagen maandkaart (ma. t/m zo.) | € 183,64 |
5-dagen jaarkaart (ma. t/m vr.) | € 1.442,86 |
7-dagen jaarkaart (ma. t/m zo.) | € 2.020,03 |
Parkeerkaart (bij gebruik openbaar vervoer) | € 2,00 |
Uitrijkaart – dag en avond (9.00-19.00 uur) per 4 uur | € 5,50 |
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Kosten per uur (u betaalt per minuut) | € 2,51 |
Maximale kosten per 24 uur | € 20,07 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 6,28 |
5-dagen maandkaart (ma. t/m vr.) | € 156,35 |
5-dagen jaarkaart (ma. t/m vr.) | € 1.563,59 |
7-dagen maandkaart (ma. t/m zo.) | € 218,61 |
7-dagen jaarkaart (ma. t/m zo.) | € 2.186,17 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Prijs per uur | € 4,47 |
Maximale kosten per 24 uur | € 44,63 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 15,62 |
Maandkaart 12 uur/5 dagen: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 234,91 |
Jaarkaart 12 uur/5 dagen: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur | € 2.583,98 |
Maandkaart 24 uur/7 dagen: maandag t/m zondag, hele dag | € 317,12 |
Jaarkaart 24 uur/7 dagen: maandag t/m zondag, hele dag | € 3.488,37 |
Maandkaart daluren: maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur en vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur | € 164,43 |
Jaarkaart daluren: maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 7.00 uur en vrijdag 19.00 tot maandag 7.00 uur | € 1.808,78 |
Prijs van jaarkaart = 11x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Kosten per uur (u betaalt per minuut) | € 3,15 |
Maximale kosten per 24 uur | € 15,29 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 7,84 |
5-dagen maandkaart (ma. t/m vr.) | € 156,35 |
5-dagen jaarkaart (ma. t/m vr.) | € 1.563,59 |
7-dagen maandkaart (ma. t/m zo.) | € 218,61 |
7-dagen jaarkaart (ma. t/m zo.) | € 2.186,17 |
Garage-abonnement bewoner woonblok Buenos Aires of Los Angeles (per maand) | € 103,17 |
Toegangspas bij garage-abonnement | € 9,95 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Prijs per uur | € 4,41 |
Maximale kosten per 24 uur | € 41,11 |
Avondkaart vanaf 19.00 - 1.00 uur | € 14,39 |
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Tijd | Kosten 2023 |
---|---|
Prijs per uur (u betaalt per minuut) | € 3,15 |
Maximale kosten per 24 uur | € 25,15 |
Avondkaart vanaf 19.00 uur | € 7,84 |
5-dagen maandkaart (ma. t/m vr.) | € 156,35 |
5-dagen jaarkaart (ma. t/m vr.) | € 1.563,59 |
7-dagen maandkaart (ma. t/m zo.) | € 218,61 |
7-dagen jaarkaart (ma. t/m zo.) | € 2.186,17 |
Prijs van jaarkaart = 10x prijs van maandkaart (in plaats van 12x)
Meer informatie op 'Parkeergarages'
Zone | Kosten 2023 |
---|---|
ZONE A1 | |
Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 103,17 |
Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 205,40 |
Waarborg toegangssysteem garage | € 89,25 |
ZONE A2 | |
Parkeergarage-abonnement bewoner (per maand) | € 43,67 |
Parkeergarage-abonnement bedrijf (per maand) | € 87,30 |
Waarborg toegangssleutel/booster | € 89,25 |
Meer informatie:
2023 | Kosten zone A1 | Kosten zone A2 | Kosten zone B1 |
---|---|---|---|
Per dag | € 24,07 | € 22,80 | € 20,93 |
Per week | € 105,90 | € 100,66 | € 92,47 |
Per maand | € 319,17 | € 303,20 | € 278,43 |
Per kwartaal | € 720,58 | € 683,60 | € 628,26 |
Per jaar | € 2.159,51 | € 2.052,15 | € 1.885,36 |
Meer informatie: Gebruik parkeerplaats voor niet-voertuig (zoals steiger, container, berg zand)
Periode | Kosten 2023 |
---|---|
Tijdelijke ontheffing: kosten per dag (maximaal 5 dagen) | € 105,90 |
Langdurige ontheffing: kosten behandeling aanvraag/aanpassing/verlenging (maximaal 2 jaar) |
|
Aanpassen kenteken bij langdurige ontheffing voor de behandeling van de aanvraag voor het aanpassen van de ontheffing (u betaalt direct vooraf met iDEAL) | € 33,35 |
Meer informatie: Ontheffing voertuig
Omschrijving | Kosten 2023 |
---|---|
Parkeerbon = kostenopslag + parkeerkosten voor aantal uur | € 72,90 + kosten per uur |
Meer informatie: www.utrecht.nl/parkeerbon
Soort vergunning | Kosten 2023 |
---|---|
Bewoner | |
1e Parkeervergunning bewoner, zone A1 (per kwartaal) | € 144,48 |
1e Parkeervergunning bewoner, zone A2 (per kwartaal) 2e Parkeervergunning bewoner, zone A2 (per kwartaal) | € 85,38 € 213,45 |
1e Parkeervergunning bewoner, zone B1 (per kwartaal) 2e Parkeervergunning bewoner, zone B1 (per kwartaal) | € 37,17 € 92,94 |
Autodelen, Huurauto/leenauto | |
Parkeervergunning autodelen, zone A1 (per kwartaal) | € 72,24 |
Parkeervergunning autodelen, zone A2 (per kwartaal) Parkeervergunning huurauto/leenauto, zone A2 (per kwartaal) | € 42,69 |
Parkeervergunning autodelen, zone B1 (per kwartaal) Parkeervergunning huurauto/leenauto, zone B1 (per kwartaal) | € 18,60 |
Bedrijf | |
1e Parkeervergunning bedrijf, zone A1 (per kwartaal) 2e Parkeervergunning bedrijf, zone A1 (per kwartaal) | € 285,78 € 571,56 |
1e Parkeervergunning bedrijf, zone A2 (per kwartaal) 2e en volgende Parkeervergunning bedrijf, zone A2 (per kwartaal) | € 191,85 € 383,73 |
1e Parkeervergunning bedrijf, zone B1 (per kwartaal) 2e en volgende Parkeervergunning bedrijf, zone B1 (per kwartaal) | € 136,23 € 272,43 |
Hulpverlener | |
Parkeervergunning hulpverlener (hele stad) (per kwartaal) | € 85,38 |
Terminale zorg | |
Voor alle gebieden | € 37,17 |
Meer informatie:
Periode | Kosten 2023 |
---|---|
Per dag | € 59,65 |
Per week | € 267,99 |
Per maand | € 805,98 |
Per kwartaal | € 1.813,44 |
Per jaar | € 5.440,49 |
Meer informatie: www.utrecht.nl/parkeervergunninghelestad
Zone | Kosten 2023 |
---|---|
Zone A1 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 6,64) | € 3,32 |
Zone A2 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 5,43) | € 2,72 |
Zone B1 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 4,01) | € 2,01 |
Meer informatie:
Zone | Kosten 2023 |
---|---|
Zone A1 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 6,64) | € 1,66 |
Zone A2 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 5,43) | € 1,36 |
Zone B1 - prijs per uur uur (normale prijs per uur = € 4,01) | € 1,00 |
Meer informatie:
Zone | Kosten 2023 |
---|---|
ZONE A1 | |
per dag voor 1 voertuig | € 46,55 |
per dag voor 1 voertuig met aangekoppelde aanhanger | € 46,55 |
per dag voor 1 losse aanhanger | € 46,55 |
ZONE A2 en ZONE B1 | n.v.t. |
Meer informatie: Parkeervergunning werkzaamheden
Omschrijving | Kosten 2023 |
---|---|
Bijdrage kosten medisch advies | € 59,40 |
Kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag | € 35,95 |
Bijdrage aanleg gehandicaptenparkeerplaats | € 277,80 |
Aanpassen kenteken onderbord bij gehandicaptenparkeerplaats | € 59,40 |
Meer informatie: www.utrecht.nl/gehandicaptenparkeren
Inruilen parkeervergunning
P+R en openbare parkeergarage
Wat | Bewoner (kosten per maand) 2023 | Bedrijf (kosten per maand) 2023 |
---|---|---|
P+R zonder OV - zones A1, A2 en B1 | € 10,13 | - |
Openbare parkeergarage (zone A2) | € 43,67 | € 87,30 |
Openbare parkeergarage (zone A1) | € 103,19 | € 205,41 |
Waarborg garages
Wat | Kosten bewoner en bedrijf |
---|---|
Waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages) | € 89,25 |
Waarborg toegangspas (voor garages Springweg en Hoog-Catharijne) | € 25,00 |
meer informatie over Inruilen parkeervergunning P+R en openbare parkeergarages: www.utrecht.nl/inruilenparkeervergunning
Hulp en contact Parkeren
Contact
Postadres
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht