Bomen die we willen kappen (vellijst)
Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen. Deze bomen worden namelijk gevaarlijk voor de omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of dood. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. We vragen steeds 1 vergunning aan om alle bomen die op de lijst staan te mogen kappen.
Veiligheid
We controleren regelmatig de veiligheid van bomen. Zo bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun leven zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.
Welke bomen willen we kappen?
Vellijst najaar 2025, vergunning aangevraagd
Wij hebben de vergunning voor de vellijst najaar 2025 aangevraagd. Dit maakten we op donderdag 9 oktober 2025 bekend. U kunt hierop reageren. Hoe u dit doet leest u in de bekendmaking.
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Soestwetering | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1928217 | Kroonsterfte | Europese netelboom (Celtis australis) |
Soestwetering | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1939578 | Kroonsterfte | Europese netelboom (Celtis australis) |
Soestwetering | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1939903 | Kroonsterfte | Europese netelboom (Celtis australis) |
Soestwetering | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1960356 | Kroonsterfte | Europese netelboom (Celtis australis) |
Soestwetering | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1978354 | Kroonsterfte | Europese netelboom (Celtis australis) |
Ds. Abernathylaan talud tussen fietspaden | Amberboom (Liquidambar styraciflua) | 4487564 | kroonsterfte | Kolchische esdoorn (Acer cappadocicum subspecies 'Lobelii') |
Groenewoudsedijk bedrijvengebied in Papendorp | Moeraseik (Quercus palustris) | 1926732 | Dood | moseik (Quercus cerris) |
Groenewoudsedijk to Mercatorlaan 1200 | Winterbloeiende kers CV. (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1981464 | Kroonsterfte | sierkers (Prunus 'Mahaleb') |
Groenewoudsedijk 40 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1865361 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 40 | Winterbloeiende kers CV. (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1955928 | Kroonsterfte | sierappel (Malus 'Rudolph') |
Groenewoudsedijk 40 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 2002923 | Kroonsterfte | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 51 Volkstuinen | Winterbloeiende kers CV. (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1957947 | Dood | sierappel (Malus 'Rudolph') |
Groenewoudsedijk 51 Volkstuinen | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1850250 | Kroonsterfte, zwamaantasting | vogelkers (Prunus padus 'Albertii') |
Groenewoudsedijk 51-55 | Walnoot (Juglans regia) | 1857187 | Dood | walnotenboom (Juglans regia) |
Groenewoudsedijk 51-55 | Zoete kers (Prunus avium) | 2015259 | Dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Groenewoudsedijk 60 | Winterbloeiende kers CV. (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1864947 | Dood | sierappel (Malus 'Rudolph') |
Groenewoudsedijk 60 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1912466 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 60 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1913709 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 60 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1923526 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 7 | Schietwilg (Salix alba) | 1916159 | Dood | schietwilg (Salix alba) |
Groenewoudsedijk 80 | Zoete kers CV. (Prunus avium 'Plena') | 1920367 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk 80 | Zoete kers (Prunus avium 'Plena') | 1993559 | Dood | vogelkers (Prunus padus 'Watererii') |
Groenewoudsedijk to Mercatorlaan 1200 | Moeraseik (Quercus palustris) | 1878678 | Dood | moseik (Quercus cerris) |
Groenewoudsedijk to Mercatorlaan 1200 | Winterbloeiende kers CV. (Prunus x subhirtella 'Autumnalis') | 1972949 | Dood | sierappel (Malus 'Rudolph') |
Taatsedijk | Schietwilg (Salix alba) | Ganoderma, inrotting stamvoet | Schietwilg (Salix alba) | |
Taatsedijk | Schietwilg (Salix alba) | Ganoderma, inrotting stamvoet | Schietwilg (Salix alba) | |
Tirionlaan thv nr 3 | Hollandse linde (Tilia europea) | 3715531 | zwamaanasting, kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia europea) |
Oudenrijnsepad | Schietwilg (Salix alba) | 1951567 | Dood | Schietwilg (Salix alba) |
Mies Bouhuysstraat nr 10 | Ratelpopulier CV. (Populus tremula 'Erecta') | 4248757 | Dood | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Columnare') |
Mies Bouhuysstraat nr 10 | Ratelpopulier CV. (Populus tremula 'Erecta') | 4248758 | Dood | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Columnare') |
Jopie Huismanstraat speeltuin | Moseik (Quercus cerris) | 1862438 | Dood | Moseik (Quercus cerris) |
Hogeweide groenstrook | Schietwilg (Salix alba) | 1882273 | Dood | Schietwilg (Salix alba) |
Stadsbaan Leidse Rijn t.h.v. nr 87 | Plataan (Platanus x hispanica) | 1901017 | Plakoksel | Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Emerald Queen') |
Burgemeester Verderlaan 14 | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1889796 | Dood | tulpenboom (Liriodendron tulipiferum) |
Burgemeester Verderlaan 17 | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1959266 | Dood | tulpenboom (Liriodendron tulipiferum) |
Burgemeester Verderlaan 3a | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1990959 | Dood | tulpenboom (Liriodendron tulipiferum) |
Groenedijk 55 | Witte Himalayaberk CV. (Betula utilis 'Doorenbos') | 2008319 | Afstervingsverschijnselen | zachte berk (Betula pubescens) |
Langerakbaan t.o. 33A | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1975213 | Kastanjebloedingziekte, kroonsterfte | hopbeuk (Ostrya carpinifolia) |
Monnikerraklaan 17-20 | Valse christusdoorn CV. (Gleditsia triacanthos 'Sunburst') | 1909514 | Plakoksel | Europese netelboom (Celtis australis) |
Scheurraklaan 20 | Beverboom (Magnolia kobus) | 2010783 | Dood | Beverboom (Magnolia kobus) |
Strijlandweg achter nr 1a | Sierappel CV. (Malus 'CV' (sierappel)) | 1856021 | Dood | sierappel (Malus 'Rudolph') |
Groenendijk 67 | Schietwilg (Salix alba) | 1972154 | Houtscheur, rotting, instabiliteit | Schietwilg (Salix alba) |
Houtrakgracht 157 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 2007120 | Kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Houtrakgracht 256 | Japanse sierkers CV. (Prunus serrulata 'CV') | 1980033 | Afstervingsverschijnselen | sierkers (Prunus 'Mahaleb') |
Langerakbaan 215 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1984304 | Kastanjebloedingziekte, kroonsterfte | hopbeuk (Ostrya carpinifolia) |
Speeltuin Gouderaklaan | Zoete kers CV. (Prunus avium) | 2004929 | Afstervingsverschijnselen, bloedingen | zoete kers (Prunus avium) |
Zijlsterraklaan 34 | Gewone peer CV. (Pyrus communis 'CV') | 1920948 | Dood | consumptiepeer (Pyrus communis 'Conference') |
Zijlsterraklaan 43-55 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1918516 | Houtscheur, kroonsterfte | zwarte tupeloboom (Nyssa sylvatica) |
Leeuwendaalderkade 6 | Zomereik (Quercus robur) | 2006275 | Dood | Zomereik (Quercus robur) |
Rijksdaalderplantsoen 25 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 4249870 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1916862 | Dood | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Atletiekbaan Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1983561 | Afstervingsverschijnselen | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Prinses Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1988746 | Dood | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Prinses Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 2000250 | Dood | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Prinses Amaliapark 62 | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1940780 | Afstervingsverschijnselen | tamme kastanje (Castanea sativa) |
Tweede Westerparklaan 35 | Pluimes CV. (Fraxinus ornus 'CV') | 1927627 | Afstervende boom | veldesdoorn (Acer campestre 'Elsrijk') |
Eerste Oosterparklaan t.o. restaurant de Hoge Weide | Boomhazelaar (Corylus colurna) | 1949426 | Dood | Boomhazelaar (Corylus colurna) |
Park de Hoge Weide | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1902201 | Dood, kastanjebloedingsziekte | tamme kastanje (Castanea sativa) |
Park de Hoge Weide | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1922009 | Kastanjebloedingzieke, kroonsterfte | hopbeuk (Ostrya carpinifolia) |
Park de Hoge Weide | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 2009585 | Afstervingsverschijnselen | Oosterse beuk (Fagus orientalis) |
Prinses Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1875500 | Kroonsterfte | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Prinses Amaliapark | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1993781 | Kroonsterfte | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Schoolterrein Al Amana | Tamme kastanje (Castanea sativa) | 1850560 | Dood | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Tweede Oosterparklaan 278 | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) | 1945659 | Dood | Europese lariks (Lariks dicidua) |
Tweede Oosterparklaan 312 | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides) | 1864498 | Kroonsterfte | Europese lariks (Lariks dicidua) |
Tweede Oosterparklaan 334 | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1931601 | Dood, kastanjebloedingsziekte | kleinbladige linde (Tilia cordata) |
Rijksstraatweg (M) kruising Daslookpad | Ruwe berk (Betula pendula) | 4940569 | Kroonsterfte | Ruwe berk (Betula pendula) |
Rijksstraatweg (M) thv nr 26 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1924504 | Kroonsterfte | iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer') |
Veldkersvliet speeltuin | Hollandse linde (Tilia x europaea) | 4247159 | Dood | Hollandse linde (Tilia x europaea) |
Rijnkennemerlaan-Noord | Zwarte populier CV. (Populus nigra 'Italica') | 1943832 | ernstige rotting en klankafwijking | zwarte populier CV. (Populus nigra 'Italica') |
Enghlaan 4 | Gewone peer CV. (Pyrus communis 'CV' (consumptiepeer)) | 1964826 | Dood | consumptiepeer (Pyrus communis 'Conference') |
Enghlaan 6 | Gewone peer CV. (Pyrus communis 'CV' (consumptiepeer)) | 1932117 | Dood | consumptiepeer (Pyrus communis 'Conference') |
Muziekplein ten westen van vijver | Zilveresdoorn (Acer saccharinum) | 4536566 | Dood | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Autumn Blaze') |
Groenewoudsedijk 7 | Schietwilg (Salix alba) | 1950761 | Dood | Schietwilg (Salix alba) |
Gouderaklaan 41 | Zoete kers (Prunus avium 'Bigarreau Burlat') | 1908635 | Kroonsterfte | vogelkers (Prunus padus 'Albertii') |
Groenendijk 7 | Schietwilg (Salix alba) | 1852699 | Instabiliteit | Schietwilg (Salix alba) |
Westraklaan / Groenedijk | Schietwilg (Salix alba) | 1957861 | Instabiliteit, rotting | Schietwilg (Salix alba) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Bemuurde Weerd oostzijde siertuin naast nr 84 | Japanse sierkers CV. (Prunus serrulata 'Amanogawa') | 1855054 | Dood | Eénstijlige meidoorn (cv) (Crataegus monogyna 'Stricta') |
D'r. Lovinklaan 2 | Meelbes CV. (Sorbus aria 'CV') | 3739680 | Holte en rotting stamvoet | Meelbes (cv) (Sorbus aria 'Magnifica') |
Prof Jordanlaan thv nr 40 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1909666 | Dood | Indische paardekastanje (Aesculus indica) |
Prof. Jordanlaan 10 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1965969 | Dood, kastanjebloedingsziekte | Wintereik (Quercus petraea) |
Prof. Jordanlaan 20 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 2012420 | Kastanjebloedingsziekte, dood | Tamme kastanje (Castanea sativa) |
Reinder Blijstralaan langs Kardinaal de Jongweg | Noorse esdoorn (Acer platanoides) | 1882802 | Kroonsterfte | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Schwedleri') |
Troosterlaan 46 | Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia) | 1925272 | Dood | Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia) |
Van Everdingenlaan thv kruising Kardinaal de Jongweg | Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia) | 1861268 | Brandschade | Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia) |
Griftpark naast Van Swindenstraat 61 | Wolappel (Malus tschonoskii) | 1901823 | Dood, zwamaantasting | Wolappel (Malus tschonoskii) |
Gijsbrecht van Walenborchstraat 27 | Krentenboompje CV. (Amelanchier arborea 'Robin Hill') | 1949681 | Kroonsterfte | Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) |
Grietstraat thv nr 16 | Appel (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') | 1869491 | Dood | Eénstijlige meidoorn (cv) (Crataegus monogyna 'Stricta') |
Weerdsingel O Z 52 | Sierkers CV. (Prunus x gondouinii 'Schnee') | 1937968 | Kroonsterfte | Sierappel (cv) (Malus tschonoskii 'Belmonte') |
Berm langs water tegenover sportvelden | Ruwe berk (Betula pendula) | 2007166 | Afstervingsverschijnselen, inrotting | Ruwe berk (Betula pendula) |
Chico Mendesstraat slootkant thv 28 | Zomereik (Quercus robur) | 1890379 | Dood | Rode wintereik (Quercus petraea purpurea) |
Pal Maleterstraat Volkstuinencomplex Ons Buiten | Zomereik (Quercus robur) | 1866872 | Kroonsterfte | Wintereik (Quercus petraea) |
Voorveldselaan sportvelden Hercules | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1872100 | Dood | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Voorveldselaan sportvelden Hercules | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1927887 | Afstervingsverschijnselen | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Veldstraat 9 | Valse acacia CV. (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1921934 | Dood | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Van Hoornekade | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Erectum') | 1980190 | Dood | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Erectum') |
Bethlehemweg 41 | Valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos) | 1959027 | Dood | Zuilesdoorn (cv) (Acer platanoides 'Erectum') |
Johannes Uitenbogaertstraat 8 | Valse acacia CV. (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 1967333 | Afgestorven boom | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Van Egmondkade thv Plein van Berlage | Noorse esdoorn (Acer platanoides) | 1913175 | Afstervingsverschijnselen. | Roodbladige Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Royal Red') |
Schouwweteringstraat 5 | Amberboom (Liquidambar styraciflua) | 1974042 | Dood | Kastanjebladige eik (Quercus castaneifolia) |
Vechtplantsoen 110 | Hartbladige els (Alnus cordata) | 1964552 | Dood | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Nijenrodeplantsoen thv Nijenrodelaan 81-143 | Gewone beuk (Fagus sylvatica) | 1861550 | Kroonsterfte, zwamaantasting | Bruine beuk, rode beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') |
Zwanenvechtlaan | Zilveresdoorn (Acer saccharinum) | 2014522 | Kroonsterfte, zwamaantasting | Roodbladige esdoorn (cv) (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum') |
Zwanenvechtlaan 226 | Zilveresdoorn (Acer saccharinum) | 1939888 | Kroonsterfte | Roodbladige esdoorn (cv) (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum') |
Burgemeester Norbruislaan 480 | Winterlinde (Tilia cordata) | 2002470 | Zwamaantasting, holte, kroonsterfte | Winterlinde (Tilia cordata) |
Daalseweg 150A op Stadstuin Zuilen | Zoete kers (Prunus avium) | 2004971 | Dood | Zoete kers (Prunus avium) |
Prof. Kohnstammstraat thv nr 33 | Honingboom (Styphnolobium japonicum) | 1941508 | Dode boom | Zuilesdoorn (cv) (Acer platanoides 'Erectum') |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Minhof | Valse acacia CV. (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 2014364 | Dood boom | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Blauwe Vogelweg | Zoete kers (Prunus avium) | 1933869 | kroonsterfte | Prunus avium (Prunus avium) |
Mytylweg plantsoen achter de tennisvelden | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1989819 | Dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Breitnerlaan 13 plantsoen achterzijde | Rode paardekastanje CV. (Aesculus x carnea 'Briotii') | 1965932 | Dood | Koningslinde (Tilia ×europaea 'Pallida') |
Oudwijkerlaan 31 | Meidoorn (Crataegus monogyna) | 1996331 | Dood | Meidoorn (Crataegus monogyna) |
Johan van Buziaulaan 81 | Pluimes (Fraxinus ornus) | 1858289 | zwamaanasting, kroonsterfte | Meelbes (Sorbus aria) |
Abstederdijk | Breedbladige meelbes (Sorbus latifolia) | 1899904 | Kroonsterfte, zwamaantasting | Breedbladige meelbes (Sorbus latifolia) |
1e Algemene begraafplaats Soestbergen | Lawsoncipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 1872894 | Dood | Ierse Taxus (Taxus baccata 'Fastigiata') |
Begraafplaats Kovelswade | Westerse levensboom (Thuja occidentalis) | Dood | Ierse Taxus (Taxus baccata 'Fastigiata') | |
Begraafplaats Soestbergen | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 2002387 | afstervingsverschijnselen, zwamaantasting | Witte abeel (cv) (Populus alba 'Raket') |
Fuuthof 19 | Valse acacia CV. (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') | 2014291 | Dood | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Oude houtenspeelgoed 20 | Lawsoncipres (Chamaecyparis lawsoniana) | 1991405 | Afgestorven boom. | Zuilvormige grove den (Pinus sylvestris 'Fastigiata') |
Walddeck Pyrmondtkade 15 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1852514 | dood | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Emerald Queen') |
Waldeck Pyrmontkade 22 | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1938162 | Zwamaantasting, scheefstand | Mispelbladige wintereik (Quercus petraea 'Mespilifolia') |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Arubadreef 32 | Witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) | 1933073 | Kastanjebloedingsziekte, kroonsterfte | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Columnare') |
Jamaicadreef 3 | Hollandse iep CV. (Ulmus x hollandica 'CV') | 1872073 | Ent-onderstam probleem | Hollandse iep CV. (Ulmus x hollandica 'CV') |
Vechtdijk | Schietwilg (Salix alba) | 1999568 | Ernstige scheefstand, holte in de stam | Schietwilg (Salix alba) |
Vechtdijk 148 | Veldesdoorn (Acer campestre) | 4608074 | Kroonsterfte | Veldesdoorn (Acer campestre) |
Aymaradreef hoek Amazonedreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1955362 | Dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Bogotadreef 11 | Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera') | 1932555 | Kroonsterfte | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Bogotadreef 13 | Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera') | 1882550 | Kroonsterfte | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Bogotadreef 15 | Steppekers (Prunus x eminens 'Umbraculifera') | 1923691 | Kroonsterfte | Bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum') |
Carnegiedreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1902875 | Kroonsterfte, baststerfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Carnegiedreef | Valse acacia (Robinia pseudoacacia) | 1977228 | Stabiliteitsgevaar, houtscheur | Wintereik (Quercus petraea) |
Carnegiedreef | Valse acacia (Robinia pseudoacacia) | 2001938 | Kroonsterfte, baststerfte | Wintereik (Quercus petraea) |
Japuradreef thv bushaltes | Sierappel CV. (Malus 'Hopa') | 1867715 | Zwamaantasting, kroonsterfte | Sierappel (cv) (Malus 'Butterball') |
Pampadreef plantsoen thv Belo Horizontedreef | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1901614 | Kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | Gewone haagbeuk (Carpinus betulus) |
Vechtzoom plantsoen thv achterzijde Vechtdijk 132 | Zomereik (Quercus robur) | 1922695 | Dood | Zomereik (Quercus robur) |
Vechtzoom thv achterzijde Perudreef 5-1005 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 1957088 | Dood | Zuilesdoorn (cv) (Acer pseudoplatanus 'Erectum') |
2e Polderweg tennisvereniging | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1970588 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
4e Algemene begraafplaats Daelwijck | Noorse esdoorn (Acer platanoides) | 1968352 | Dood | Noorse esdoorn (Acer platanoides) |
4e Algemene begraafplaats Daelwijck | Zomereik (Quercus robur) | 1857615 | Dood | Zomereik (Quercus robur) |
4e Algemene begraafplaats Daelwijck | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1893553 | Dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
4e Algemene begraafplaats Daelwijck | Zomereik (Quercus robur) | 1976996 | Kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur) |
Floridadreef plantsoen thv nr 102 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1862033 | Afgestorven boom | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Columnare') |
Floridadreef volkstuinen Flora's Hof | Zoete kers (Prunus avium) | 1934867 | Dood | Prunus avium (Prunus avium) |
Floridadreef volkstuinen Flora's hof | Zoete kers (Prunus avium) | 1961278 | Kroonsterfte | Zoete kers (Prunus avium) |
Franciscusdreef 4 | Schietwilg (Salix alba) | dood | Schietwilg (Salix alba) | |
Franciscusdreef 4 | Schietwilg (Salix alba) | kroonsterfte | Schietwilg (Salix alba) | |
Franciscusdreef 4 | Schietwilg (Salix alba) | kroonsterfte | Schietwilg (Salix alba) | |
Ghandiplein plantsoen naast Gageldijk 180 | Witte paardekastanje CV. (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') | 1866880 | Kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | Noorse esdoorn (cv) (Acer platanoides 'Cleveland') |
Manitobadreef sportpark naast FC Utrecht | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1928393 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Manitobadreef sportpark naast FC Utrecht | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1974855 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Missisippidreef achter ijsbaan | Hartbladige els (Alnus cordata) | 2005770 | Dode boom in bosstrook | Hartbladige els (Alnus cordata) |
Sportpark Manitobadreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1853922 | Afgestorven boom | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Sportpark Manitobadreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1862100 | Afstervingsverschijnselen | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Sportpark Overvecht | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) | 1865182 | Dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) |
Vechtdijk ingang naar Zuilense bos | Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) | 1913530 | Kroonsterfte | Zuilvormige grove den (Pinus sylvestris 'Fastigiata') |
Vechtdijk thv oprit naar Franciscusdreef | Europese vogelkers (Prunus padus) | 4953399 | Afstervingsverschijnselen | Europese vogelkers (Prunus padus) |
Vechtdijk, Zuilense Bos | Ruwe berk (Betula pendula) | 1996779 | Dode boom | Ruwe berk (Betula pendula) |
Volkstuibencomplex Flora's Hof | Consumpieappel CV. (Malus domestica 'CV' (consumptieappel)) | 1982104 | Afgestorven boom | Appel (cv) (Malus domestica 'Jonagold') |
Volkstuinencomplex Flora's Hof | Consumpieappel CV. (Malus domestica 'CV' (consumptieappel)) | 1886968 | Afgestorven boom | Appel (cv) (Malus domestica GOUDREINETTE ) |
Volkstuinencomplex Flora's Hof | Consumpieappel CV. (Malus domestica 'CV' (consumptieappel)) | 1887922 | Afgestorven boom | Appel (cv) (Malus domestica GOUDREINETTE) |
Volkstuinencomplex Flora's Hof | Consumpieappel CV. (Malus domestica 'CV' (consumptieappel)) | 2010640 | Afstervende boom | Appel (cv) (Malus domestica 'Jonagold') |
Katherijn van Leemputdreef tegenover nr 52 | Hybride meidoorn CV. (Crataegus x media 'Paul's Scarlet') | 1875619 | Dood | Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) |
Moezeldreef 400 | Winterlinde (Tilia cordata) | 2015652 | Dood | Winterlinde (Tilia cordata) |
Moldaudreef rotonde waterkant | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') | 1865626 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') |
Moldaudreef rotonde waterkant | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') | 1956653 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') |
Vestadreef plantsoen bij spoor | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Erectum') | 1848007 | Kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum') |
Einsteindreef thv achterzijde Kaap Hoorndreef 66-78 | Ruwe berk (Betula pendula) | 1942952 | dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
Montevideodreef 122 | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') | 1929373 | Kroonsterfte, baststerfte | Gewone esdoorn CV. (Acer pseudoplatanus 'Negenia') |
Paranadreef terrein zwembad thv nr 41 | Haagbeuk CV. (Carpinus betulus 'Fastigiata') | 1871447 | Kroonsterfte | Haagbeuk CV. (Carpinus betulus 'Fastigiata') |
Vechtzoom Einsteindreef thv afrit naar Zandpad | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) | 1948733 | Houtscheur | Hollandse iep (Ulmus x hollandica) |
Bostondreef plantsoen thv Detroitdreef | Schietwilg (Salix alba) | 1899443 | Dood | schietwilg (Salix alba) |
Franciscusdreef fietspad thv New Yorkdreef | Ruwe berk (Betula pendula) | 1908124 | Kroonsterfte, zwamaantasting | Ruwe berk (Betula pendula) |
Ghandiplein plantsoen naast Gageldijk 180 | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1942572 | Dood | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
1e Polderweg | Canadapopulier (Populus canadensis 'Ellert') | 1896455 | zwamaantasting , inrotting stamvoet | Canadapopulier (Populus canadensis ) |
1e Polderweg | Canadapopulier (Populus canadensis 'Ellert') | 1904685 | zwamaantasting , inrotting stamvoet | Canadapopulier (Populus canadensis ) |
1e Polderweg | Canadapopulier (Populus canadensis 'Ellert') | 1986934 | zwamaantasting , inrotting stamvoet | Canadapopulier (Populus canadensis ) |
1e Polderweg berkenbosje | Ruwe berk (Betula pendula) | 1865574 | Dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
1e Polderweg berkenbosje | Ruwe berk (Betula pendula) | 1895028 | Dood | Ruwe berk (Betula pendula) |
1e Polderweg boomgaard naast bruggetje | Zwarte els (Alnus glutinosa) | 1927094 | Dood, zwamaantasting | Zwarte els (Alnus glutinosa) |
