Bomen die we willen kappen (vellijst)
Op de vellijst staan bomen die we binnen een jaar willen kappen. Deze bomen worden namelijk gevaarlijk voor de omgeving. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of dood. We maken 2 keer per jaar een nieuwe vellijst, in april en oktober. We vragen steeds 1 vergunning aan om alle bomen die op de lijst staan te mogen kappen.
Veiligheid
We controleren regelmatig de veiligheid van bomen. Zo bepalen we welke bomen een slechte gezondheid hebben of aan het einde van hun leven zijn. Deze bomen zetten we op de vellijst.
Welke bomen willen we kappen?
Vellijst voorjaar 2025, vergunning aangevraagd
Wij hebben de vergunning voor de vellijst voorjaar 2025 aangevraagd. Dit maakten we op donderdag 8 mei 2025 bekend. U kunt hierop reageren. Hoe u dit doet leest u in de bekendmaking.
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Vaartsestraat thv nr 33 | Peer (Pyrus communis 'Beech Hill' ) | 1887029 | kroonsterfte, stamschade | Peer (Pyrus communis 'Beech Hill' ) |
Begijnekade thv nr 19 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1962970 | dood | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Pauwhof 24/26 | Krulwilg (Salix babylonica 'Tortuosa' ) | 3021232 | extreme opdruk verharding | Krulwilg (Salix babylonica 'Tortuosa' ) |
Predikherenkerkhof 19 | Hollandse linde (Tilia x europaea ) | 1994043 | inrotting stamvoet, belemmering wettelijke doorgang | Hollandse linde (Tilia x europaea ) |
Predikherenkerkhof 3 | Hollandse linde (Tilia x europaea ) | 2011484 | stamschade, belemmering wettelijke doorgang | Hollandse linde (Tilia x europaea ) |
Korte Nieuwstraat 161 | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) | 1951467 | kroonsterfte, zwamaantasting, kastanjebloedingsziekte | Monumentaal iep (Ulmus minor 'Sarniensis' ) |
Oudegracht Weerdzijde 158 B | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) | 1868256 | kroonsterfte, inrotting stamvoet, zwamaantasting | Zomerlinde (Tilia platyphyllos 'Örebro' ) |
Stadhuisplein | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ) | 2012606 | kroonsterfte | Zomerlinde (Tilia platyphyllos 'Örebro' ) |
Oudegracht 409 | Dwergmispel (Cotoneaster watererii 'Cornubea' ) | 5052729 | scheefstand, kroonsterfte | Tweestijlige meidoon (Crataegus laevigata ) |
Arthur van Schendelstraat 629-795 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1881003 | kroonsterfte, stamschade | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Arthur van Schendelstraat thv 629-795 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1935260 | kroonsterfte | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Arthur van Schendelstraat 134-162 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1909635 | kroonsterfte | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Arthur van Schendelstraat 134-162 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1974023 | kroonsterfte | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Arthur van Schendelstraat 501-627 | Smalkronige iep (Ulmus 'Lobel' ) | 1941289 | kroonsterfte | Iep (Ulmus 'Lobel' ) |
Catharijnesingel thv Sterrenbos | Gewone plataan (Platanus x hispanica ) | 3830536 | kroonsterfte, zwamaantasting op de stamvoet | Zomerlinde (Tilia ×europaea 'Euchlora' ) |
Stationsplein | Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia ) | 4065174 | kroonsterfte | Libanonceder (Cedrus libani 'Glauca' ) |
Croeselaan thv nr 14 | Hollandse linde (Tilia x europaea ) | 4057130 | kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea ) |
Croeselaan thv nr 16 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 4057150 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Schalkwijkstraat thv nr 67 | Noorse bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum' ) | 1915257 | dood | Noorse bolesdoorn (Acer platanoides 'Globosum' ) |
Servaasbolwerk | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1924443 | zwamaantasting, inrotting stamvoet, scheefstand | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Servaasbolwerk langs de Nieuwegracht | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1962925 | baststerfte, honingzwam | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Lucasbolwerk | Gewone plataan (Platanus x hispanica ) | 1920591 | inrotting stamvoet | Zwarte populier (Populus nigra ) |
Lucasbolwerk ltpl 704 | Siberische balsempopulier (Populus x berolinensis ) | 1885180 | kroonsterfte, inrotting stamvoet | Siberische balsempopulier (Populus x berolinensis ) |
Oudegracht Tolsteegzijde 275 | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) | 1969547 | honingzwam, inrotting stam en stamvoet | Noorse esdoorn (Acer platanoides 'Fairview' ) |
Nieuwekade / Paardenveld | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides ) | 4253050 | kroonsterfte | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides ) |
Nieuwekade / Paardenveld | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides ) | 4253051 | kroonsterfte | Watercipres (Metasequoia glyptostroboides ) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 1885523 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 1899199 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 1913043 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 1936280 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 1985094 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Soestwetering | Japanse honingboom (Styphnolobium japonicum ) | 2009815 | kroonsterfte | Moseik (Quercus cerris ) |
Ds. Abernathylaan | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua ) | 4487566 | dood | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua ) |
Mercatorlaan | Moeraseik (Quercus palustris ) | 1991158 | dood | Moseik (Quercus cerris ) |
Mercatorlaan Volkstuinencomplex Hoge Weide | Winterbloeiende kers (Prunus x subhirtella 'Autumnalis' ) | 1983445 | dood | Weichselboom (Prunus 'Mahaleb' ) |
Volkstuinencomplex Hoge Weide | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena' ) | 1862011 | Scheefstand, dood | Zoete kers (Prunus avium ) |
Hermelijnvlinderdijk nabij 201 | Zomereik (Quercus robur ) | 4005622 | kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia europaea ) |
Slingeraklaan thv 194 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 1912401 | begeleidingssnoei 2023 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus Negenia ) |
Vlindersingel 167 | Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet' ) | 1967739 | begeleidingssnoei 2023 | Tweestijlige meidoon (Crataegus monogyna 'Stricta' ) |
Rijnkennemerlaan - Noord 1-24 | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica' ) | 1907942 | stam holte, zwamaantasting | Italiaanse zwarte populier (Populus nigra 'Italica' ) |
Emmerich Kalmanlaan | Schietwilg (Salix alba ) | 1927279 | stam (holte), inrotting stamvoet, tonderzwam | Schietwilg (Salix alba ) |
Emmerich Kalmanlaan 15 | Schietwilg (Salix alba ) | 1922135 | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Schietwilg (Salix alba ) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Bemuurde Weerd O.Z. 80 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) | 1987771 | inrotting stamvoet, zwamaantasting | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Burgermeester van der Voort van Zijplaan 45 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1950844 | kroonsterfte, zwamaantasting | Bastaard Meelbes (Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' ) |
Dr P. van den Hoeklaan 16 | Japanse sierkers enkelbloemig (Prunus serrulata 'Hizakura' ) | 1915526 | kroonsterfte, inrotting stamvoet | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Dr P. van Hoeklaan 6 | Japanse sierkers enkelbloemig (Prunus serrulata 'Hizakura' ) | 1895124 | kroonsterfte, baststerfte | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Kardinaal de Jongweg thv Raifeisenlaan | Amoer-kurkboom (Phellodendron amurense ) | 1959638 | kroonsterfte, inrotting stam | Treurende zomereik (Quercus robur 'Alnarp Weeping' ) |
Linnaeuslaan 19 | Japanse sierkers enkelbloemig (Prunus serrulata 'Hizakura' ) | 1994940 | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Mr. Triplkade 54 | Gladde iep (Ulmus x hollandica 'Dampieri' ) | 1989522 | kroonsterfte | Zuiliep (Ulmus 'Columella' ) |
Prof J.W. Dieperinklaan to nr 14 | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) | 2006617 | kroonsterfte, inroting stam | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) |
Prof. Jordanlaan 19 | Witte esdoorn (Acer saccharinum ) | 1972653 | zwamaantasting, inrotting stam en stamvoet | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) |
Prof. Ritzema Boslaan 85 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1884860 | zwamaantasting, stambeschadiging | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Prof. Wentlaan 54 | Lijsterbes (Sorbus x arnoldiana 'Schouten' ) | 1911995 | kroonsterfte, bastschade, inrotting stamvoet | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia 'Brouwers' ) |
Professor Reinwardtlaan thv nr 24 | Witte esdoorn (Acer saccharinum ) | 1902726 | kroonsterfte, holte in de stam, zwamaantasting | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Willem de Zwijgerplantsoen | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus ) | 1945300 | kroonsterfte | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus ) |
Cohenlaan 26 | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 2000089 | kroonsterfte, zwamaantasting | iep (Ulmus 'Clusius' ) |
Kernkampplantsoen thv nr 88 | Sierappel (Malus 'Hopa' ) | 1936237 | inrotting stam, kroonsterfte, zwamaantasting | Japanse sierappel (Malus floribunda ) |
Lamerislaan 338 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1847136 | kroonsterfte, stamschade | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Lamerislaan 436 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 2014693 | kroonsterfte, baststerfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Lamerislaan thv 334 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1969479 | kroonsterfte, inrotting stam | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Lamerislaan thv nr 356 - 426 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1913618 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Prof. Jordanlaan 101 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1948124 | Instabiliteit, zwamaantasting | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Prof. Zonnebloemlaan naast nr 1 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1884862 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Troosterlaan 42 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1954969 | inrotting stam, zwamaantasting | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Volkstuinencomplex de Driehoek | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1986096 | inrotting stamvoet, scheefstand | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Winklerlaan thv Prof. Jordanlaan | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) | 1858160 | kroonsterfte, stam (holte) | Noorse esdoorn (Acer platanoides ) |
Majoor Bosschardplantsoen | Ruwe berk (Betula pendula ) | 1949563 | instabiliteit, zwamaantasting | Ruwe berk (Betula pendula ) |
Pieter Nieuwlandstraat 113 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1903317 | kroonsterfte, bastafsterving | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Stieltjesstraat 19 (Griftpark) | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ) | 1919900 | inrotting stam en stamvoet, bastafsterving | Zwarte linde (Tilia ×europaea 'Zwarte Linde' ) |
Stieltjestraat 60 achterzijde park | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 1866300 | kroonsterfte, baststerfte, kastanjebloedingsziekte | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) |
Gerard Noodtstraat hoek Willem Arntzkade | Japanse sierkers (Prunus serrulata 'Kanzan' ) | 1951276 | kroonsterfte, zwamaantasting, inrotting stamvoet | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Willem Arntszkade thv 50 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1900893 | kroonsterfte, inrotting, zwamaantasting | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Zwaluwstraat 15 | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) | 1930624 | zwamaantasting, inrotting in de stam | Zwartbruinbladige kerspruim (Prunus cerasifera 'Nigra' ) |
Frits Coerslaan 14 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1926251 | kroonsterfte, stamscheur | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Gisbert Bromlaan | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1932170 | kroonsterfte | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Abraham Bloemaertstraat thv nr 2 | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ) | 2009584 | kroonsterfte, holte stam | Roodbladige pruim (Prunus 'Trailblazer' ) |
Abraham Bloemaertstraat thv nr 2 | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ) | 1914284 | kroonsterfte, inrotting stam en stamvoet | Roodbladige pruim (Prunus 'Trailblazer' ) |
Adelaarstraat 51 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1857139 | kroonsterfte, baststerfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Biltse Rading | Zomereik (Quercus robur ) | 2015852 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur ) |
Biltse Rading thv Voorveldselaan | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1982835 | dood | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Palmaleterstraat fietspad | Schietwilg (Salix alba ) | 2000231 | afgestorven | Schietwilg (Salix alba ) |
Tuinenpark De Pioniers | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 2009998 | inrotting stamvoet, scheefstand | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Volkstuinencomplex de Pioniers | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 2008855 | inrotting holte stamvoet | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Arienslaan thv Tennisvereniging Ultc-Iduna | Witte els (Alnus incana ) | 1894335 | inrotting stamvoet, baststerfte | Witte els (Alnus incana ) |
Arienslaan thv Utrechtse VV Voorwaarts | Zomereik (Quercus robur ) | 1976756 | kroonsterfte | Zomereik (Quercus robur ) |
Fort de Bilt | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) | 1968527 | kroonsterfte, baststerfte, plakoksels | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) |
Fort de Bilt | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 1986883 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) |
Voorveldse polder | Hollandse iep (Ulmus x hollandica ) | 1962988 | dood | Fladderiep (Ulmus laevis ) |
Veeartsenijstraat 200 | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1894209 | inrotting stamvoet, bastafsterving | Peer (Pyrus communis 'Beech Hill' ) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Thorbeckepark | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1911508 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Esdoornstraat 1 | Spaanse aak (Acer campestre 'Nanum' ) | 1896706 | kroonsterfte | Bolvormige Spaanse aak (Acer campestre 'Anny´s Globe' ) |
Nieuwlichtstraat 16 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld' ) | 1937795 | stamschade, kroonsterfte | Hollandse Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer' ) |
Koppelstokstraat 61 | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ) | 1891127 | holte in de stam, stamschade | Bolvormige Spaanse aak (Acer campestre 'Anny´s Globe' ) |
Monicahof | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1968890 | kroonsterfte | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus var. Borealis ) |
Monicahof | Japanse sierappel (Malus floribunda ) | 1974774 | kroonsterfte | Japanse sierappel (Malus floribunda ) |
Brailledreef thv de sportvelden | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1903691 | kroonsterfte | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Sportpark Loevenhoutsedijk | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1872793 | zwamaantasting, kroonsterfte | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Cornelis Mertensstraat thv 38 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1869621 | stam inrotiing, kroonsterfte | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Johannes Uitenbogaertstraat thv nr 26 | Kogelrobinia (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' ) | 2009146 | baststerfte, inrotting stam | Steppekers (Prunus × eminens 'Umbraculifera' ) |
Fortlaan 52 | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) | 1986877 | kastanjebloedingsziekte, stamschade, plakoksel | Tamme kastanje (Castanea sativa ) |
Minister Talmastraat 104 | Hollandse linde (Tilia x europaea ) | 1873032 | kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea ) |
School Biologisch centrum Daalseweg 150A | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia ) | 1953539 | dood | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia ) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Thinstraat 20 | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia ) | 1899495 | kroonsterfte, holte in de stam | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia 'Fastigiata' ) |
Ina Boudier Bakkerlaan thv nr 133 | Iep (Ulmus 'New Horizon' ) | 1858842 | plakoksels | Zuiliep (Ulmus 'Columella' ) |
Ina Boudier Bakkerlaan thv nr 133 | Iep (Ulmus 'New Horizon' ) | 2000072 | plakoksels | Zuiliep (Ulmus 'Columella' ) |
Ina Boudier Bakkerlaan thv nr 85 | Witte esdoorn (Acer saccharinum ) | 1906072 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Haagbeuk (Carpinus betulus ) |
1e Algemene begraafplaats Kovelswade | Krimlinde (Tilia x europaea 'Euchlora' ) | 1978516 | inrotting stamvoet, ent- onderstamproblemen | Krimlinde (Tilia x europaea 'Euchlora' ) |
2e Algemene begraafplaats Kovelswade | Krimlinde (Tilia x europaea 'Euchlora' ) | 1859988 | inrotting stamvoet en stam | Krimlinde (Tilia x europaea 'Euchlora' ) |
Gabriellaan thv nr 6 | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 1915382 | kastanjebloedingsziekte, ent onderstamproblemen | Zomerlinde (Tilia ×europaea 'Euchlora' ) |
Offerhausweg 8 | Schietwilg (Salix alba ) | 1849530 | stamvoet inrotting, scheefstand | Schietwilg (Salix alba ) |
Oostbroekselaan Volkstuinen 't Stadion | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1882437 | holte, inrotting stamvoet | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Frans Halsstraat 6 | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1875561 | kroonsterfte, rotting stamvoet, stamscheur | Amerikaanse amberboom (Liquidambar styraciflua 'Burgundy' ) |
Venuslaan thv Albatrosbrug | Schietwilg (Salix alba ) | 1950198 | holte in de stam | Schietwilg (Salix alba ) |
Koningslaan t/o 1 | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ) | 2006857 | kroonsterfte, inrotting stamvoet | Hollandse linde (Tilia europaea ) |
Koningslaan t/o 49 | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1876174 | inrotting stamvoet, kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia europaea ) |
Wilhelminapark | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1849803 | stam holte, kroon holte | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Wilhelminapark | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1973328 | holte in de stamvoet | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Adres | Boomsoort | Boomnummer | Reden | Wat planten we terug |
---|---|---|---|---|
Einthovendreef in park | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1876863 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Costa Ricadreef thv 20 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1905862 | kroonsterfte | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Jamaicadreef thv 61 in park | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 2003191 | kroonsterfte, baststerfte, zwamaantasting | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Jamaicadreef thv nr 3 | Hollandse iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld' ) | 1934567 | kroonsterfte | Hollandse Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer' ) |
Amazonedreef thv bussluis | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1897349 | kroonsterfte, bastschade | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Camposdreef thv nr 99 | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ) | 1852423 | kroonsterfte, stamschade | Zomerlinde (Tilia ×europaea 'Euchlora' ) |
Montevideodreef op de speelplaats | Robinia (Robinia pseudoacacia ) | 1996001 | kroonsterfte, baststerfte, inrotting stamvoet | Zilverlinde (Tilia tomentosa 'Varviensis' ) |
2e Polderweg | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1964195 | kroonsterfte, zwamaantasting | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
2e Polderweg achterzijde Vechtse banen | Gladde iep (Ulmus minor ) | 1931004 | kroonsterfte | Hollandse iep (Ulmus 'Dodoens' ) |
2e Polderweg achterzijde Vechtse banen | Zomereik (Quercus robur ) | 1998501 | kroonsterfte | Beuk (Fagus sylvatica ) |
2e Polderweg tennispark | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1996451 | kroonsterfte, holte in de stam | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
2e Polderweg thv nummer7 | Zomereik (Quercus robur ) | 1973903 | kroonsterfte | Zomerlinde (Tilia platyphyllos ) |
2e Polderweg thv Slotlaan 4 | Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ) | 1931282 | kroonsterfte, kastanjebloedingsziekte, honing | Beuk (Fagus sylvatica ) |
Frans Henrichspad | Schietwilg (Salix alba ) | 1993778 | dood | Schietwilg (Salix alba ) |
Zuilense bos | Zomereik (Quercus robur ) | 1902514 | dood | Zomerlinde (Tilia platyphyllos ) |
Zuilense bos | Zomereik (Quercus robur ) | 1981559 | kroonsterfte, zwamaantasting | Wintereik (Quercus petraea ) |
Zuilense bos | Zomereik (Quercus robur ) | 4156733 | dood | Winterlinde (Tillia cordata ) |
Anna van Burendreef thv nr 55 | Winterlinde (Tilia cordata ) | 1930023 | kroonsterfte | Winterlinde (Tilia cordata ) |
Katharina van Leemputdreef op de speelplaats | Beuk (Fagus sylvatica ) | 1882037 | kroonsterfte, zonnebrand | Beuk (Fagus sylvatica ) |
Vestadreef plantsoen thv Plutodreef 9 | Salix alba (Salix alba ) | 1983036 | Inrotting stamvoet, zwamaantasting, instabiliteit | Salix alba (Salix alba ) |
Amazonedreef 41 achterzijde | Basterdmeidoorn (Crataegus x media 'Paul's Scarlet' ) | 3799692 | kroonsterfte | Tweestijlige meidoon (Crataegus laevigata ) |
Carnegiedreef thv de Paranadreef | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia' ) | 2004283 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Carnegiedreef thv Kasaidreef | Robinia (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' ) | 1853058 | inrotting stamvoet, kroonsterfte | Hollandse linde (Tilia x europaea ) |
Kaap Hoorndreef thv 38-50 | Grootbloemige trompetboom (Catalpa speciosa ) | 1947877 | inrotting stamvoet, tonderzwam, kroonsterfte | Winterlinde (Tilia cordata 'Savaria' ) |
Paranadreef 10 | Huntingdons iep (Ulmus x hollandica 'Vegeta' ) | 1925593 | kroonsterfte | Hollandse Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer' ) |
Ghandiplein | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' ) | 1851141 | kroonsterfte, stamschade | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam' ) |
Franciscusdreef thv Frans Henrichspad | Zomereik (Quercus robur ) | 1980203 | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Zomerlinde (Tillia platyphyllos ) |
Orinocodreef thv 2e Polderweg | Zwarte els (Alnus glutinosa ) | 1980600 | kroonsterfte | Zwarte els (Alnus glutinosa ) |
Kasaidreef op bouwterrein langs de Einsteindreef | Hartbladige els (Alnus cordata ) | 1959372 | kroonsterfte, scheefstand | Hartbladige els (Alnus cordata ) |
Kasaidreef thv nr 80 | Meelbes (Sorbus aria 'Majestica' ) | 1877277 | kroonsterfte, stam (inrotting) | Meelbes (Sorbus aria 'Majestica' ) |
Rapenburchdreef thv nr 22 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1936509 | zwamaantasting, holte in de stam | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Scharlakendreef thv nr 3 | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1995880 | zwamaantasting, kroonsterfte | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Schooneggendreef | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) | 1882608 | kroonsterfte, zwamaantasting, inrotting in de stam | Zweedse meelbes (Sorbus intermedia ) |
Jaap Edendreef 23 | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) | 1860350 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum' ) |
Fort Blauwkapel | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) | 1873254 | kroonsterfte | Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus ) |
Gageldijk thv nr 2 | Hartbladige els (Alnus cordata ) | 1956809 | inrotting / holte stam, wilgenhoutrups | Hartbladige els (Alnus cordata ) |
Lohengrindreef 3 | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus ) | 1932379 | kroonsterfte | Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus ) |
Mignondreef thv nr 18 | Dubbele sierkers (Prunus avium 'Plena' ) | 1982304 | kroonsterfte, baststerfte | Gewone vogelkers (Prunus padus 'Watereri' ) |
Rubicondreef 11 | Meelbes (Sorbus aria 'Magnifica' ) | 1987409 | kroonsterfte, zwamaantasting | Meelbes (Sorbus aria 'Majestica' ) |
Taagdreef hoek Vader Rijndreef | Huntingdons iep (Ulmus x hollandica 'Vegeta' ) | 1939585 | kroonsterfte | Hollandse Iep (Ulmus x hollandica 'Pioneer' ) |
Alleppodreef 20 | Japanse sierkers enkelbloemig (Prunus serrulata 'Hizakura' ) | 1992963 | tonderzwam, inrotting stamvoet | Zoete kers (Prunus avium 'Landscape Bloom' ) |
Gageldijk tegenover parkeerplaats gagelbos | Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 1928733 | kroonsterfte, baststerfte, kastanjebloedingsziekte | Winterlinde (Tilia cordata ) |
Maniladreef thv nr 135 - 153 | Haagbeuk (Aesculus hippocastanum 'Baumannii' ) | 2000027 | kroonsterfte, baststerfte, kastanjebloedingsziekte | Haagbeuk (Carpinus betulus ) |
