Kosten gebruik grond dagstandplaats
Hebt u een standplaatsvergunning? Dan betaalt u kosten voor huur en gebruik van de grond. Bekijk wat de kosten zijn voor de verschillende plekken en de grootte van de kraam. Staat de standplaats op grond die niet van de gemeente is, maar van een andere eigenaar? Dan regelt u de kosten verder met deze eigenaar.
Kosten huur tot en met 10 m2 binnen de singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 30,47 | € 121,89 | € 396,15 | € 1.584,58 |
2 | € 60,95 | € 243,78 | € 792,29 | € 3.169,16 |
3 | € 91,42 | € 365,67 | € 1.188,44 | € 4.753,75 |
4 | € 121,89 | € 487,56 | € 1.584,58 | € 6.338,33 |
5 | € 152,36 | € 609,45 | € 1.980,73 | € 7.922,91 |
6 | € 182,84 | € 731,35 | € 2.376,87 | € 9.507,49 |
7 | € 213,31 | € 853,24 | € 2.773,02 | € 11.092,07 |
Kosten huur tot en met 10 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 18,28 | € 73,14 | € 237,69 | € 950,74 |
2 | € 36,56 | € 146,27 | € 475,37 | € 1.901,50 |
3 | € 54,86 | € 219,40 | € 713,06 | € 2.852,25 |
4 | € 73,14 | € 292,54 | € 950,74 | € 3.803,00 |
5 | € 91,42 | € 365,67 | € 1.188,44 | € 4.753,75 |
6 | € 109,70 | € 438,81 | € 1.426,13 | € 5.704,49 |
7 | € 127,98 | € 511,95 | € 1.663,81 | € 6.655,25 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 binnen singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 33,86 | € 135,43 | € 440,16 | € 1.760,65 |
2 | € 67,72 | € 270,87 | € 880,32 | € 3.521,29 |
3 | € 101,58 | € 406,30 | € 1.320,49 | € 5.281,94 |
4 | € 135,43 | € 541,74 | € 1.760,65 | € 7.042,59 |
5 | € 169,29 | € 677,17 | € 2.200,81 | € 8.803,23 |
6 | € 203,15 | € 812,61 | € 2.640,97 | € 10.563,88 |
7 | € 237,01 | € 948,04 | € 3.081,13 | € 12.324,53 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 20,32 | € 81,26 | € 264,10 | € 1.056,39 |
2 | € 40,63 | € 162,52 | € 528,19 | € 2.112,78 |
3 | € 60,95 | € 243,78 | € 792,29 | € 3.169,16 |
4 | € 81,26 | € 325,04 | € 1.056,39 | € 4.225,55 |
5 | € 101,58 | € 406,30 | € 1.320,49 | € 5.281,94 |
6 | € 121,89 | € 487,56 | € 1.584,58 | € 6.338,33 |
7 | € 142,21 | € 568,82 | € 1.848,68 | € 7.394,72 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 binnen singels (en groot winkelcentrum Overvecht)
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 37,24 | € 148,98 | € 484,18 | € 1.936,71 |
2 | € 74,49 | € 297,96 | € 968,36 | € 3.873,42 |
3 | € 111,73 | € 446,93 | € 1.452,53 | € 5.810,13 |
4 | € 148,98 | € 595,91 | € 1.936,71 | € 7.746,85 |
5 | € 186,22 | € 744,89 | € 2.420,89 | € 9.683,56 |
6 | € 223,47 | € 893,87 | € 2.905,07 | € 11.620,27 |
7 | € 260,71 | € 1.042,84 | € 3.389,24 | € 13.556,98 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 buiten singels
Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | € 22,35 | € 89,38 | € 290,50 | € 1.162,03 |
2 | € 44,70 | € 178,77 | € 581,02 | € 2.324,05 |
3 | € 67,03 | € 268,17 | € 871,52 | € 3.486,08 |
4 | € 89,38 | € 357,55 | € 1.162,70 | € 4.648,10 |
5 | € 111,73 | € 446,93 | € 1.452,53 | € 5.810,13 |
6 | € 146,13 | € 536,32 | € 1.743,03 | € 6.972,17 |
7 | € 156,43 | € 625,70 | € 2.033,55 | € 8.134,19 |