Hebt u een standplaatsvergunning? Dan betaalt u huurkosten voor het gebruik van de grond. Bekijk wat de kosten zijn voor de verschillende plekken en de grootte van de kraam. Staat de standplaats op grond die niet van de gemeente is, maar van een andere eigenaar? Dan regelt u de kosten verder met deze eigenaar.
Kosten huur tot en met 10 m2 binnen de singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 35,19 | € 140,77 | € 457,49 | € 1.829,97 |
| 2 | € 70,38 | € 281,53 | € 914,99 | € 3.659,94 |
| 3 | € 105,58 | € 422,30 | € 1.372,48 | € 5.489,91 |
| 4 | € 140,77 | € 563,07 | € 1.829,97 | € 7.319,88 |
| 5 | € 175,96 | € 703,83 | € 2.287,46 | € 9.149,85 |
| 6 | € 211,15 | € 844,60 | € 2.744,96 | € 10.979,82 |
| 7 | € 246,34 | € 985,37 | € 3.202,45 | € 12.809,79 |
Kosten huur tot en met 10 m2 buiten singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 21,11 | € 84,46 | € 274,50 | € 1,097,98 |
| 2 | € 42,22 | € 168,93 | € 548,99 | € 2.195,97 |
| 3 | € 63,35 | € 253,37 | € 823,49 | € 3.293.94 |
| 4 | € 84,46 | € 337,84 | €1.097,98 | € 4.391,94 |
| 5 | € 105,58 | € 422,30 | € 1.372,48 | € 5.489,91 |
| 6 | € 126,69 | € 506,76 | € 1.646,98 | € 6.587,89 |
| 7 | € 147,80 | € 591,23 | € 1.921,47 | € 7.685,88 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 binnen singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 39,10 | € 156,41 | € 508,33 | € 2.033,30 |
| 2 | € 78,20 | € 312,82 | € 1.016,65 | € 4.066,60 |
| 3 | € 117,31 | € 469,22 | € 1.524,98 | € 6.099,90 |
| 4 | € 156,41 | € 625,63 | € 2.033,30 | € 8.133,20 |
| 5 | € 195,51 | € 782,04 | € 2.541,63 | € 10.166,50 |
| 6 | € 234,61 | € 938,45 | € 3.049,95 | € 12.199,80 |
| 7 | € 273,71 | € 1.094,85 | € 3.558,28 | € 14.233,10 |
Kosten huur 11 m2 tot en met 25 m2 buiten singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 23,46 | € 93,84 | € 305,00 | € 1.219,98 |
| 2 | € 46,92 | € 187,69 | € 609,99 | € 2.439,96 |
| 3 | € 70,38 | € 281,53 | € 914,99 | € 3.659,94 |
| 4 | € 93,84 | € 375,38 | € 1.219,98 | € 4.879,92 |
| 5 | € 117,31 | € 469,22 | € 1.524,98 | € 6.099,90 |
| 6 | € 140,77 | € 563,07 | € 1.829,97 | € 7.319,88 |
| 7 | € 164,23 | € 656,91 | € 2.134,97 | € 8.539,86 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 binnen singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 43,01 | € 172,05 | € 559,16 | € 2.236,63 |
| 2 | € 86,02 | € 344,10 | € 1.118,32 | € 4.473,26 |
| 3 | € 129,04 | € 516,15 | € 1.677,47 | € 6.709,89 |
| 4 | € 172,05 | € 668,19 | € 2.236,63 | € 8.946,52 |
| 5 | € 215,06 | € 860,24 | € 2.795,79 | € 11.183,15 |
| 6 | € 258,07 | € 1.032,29 | € 3.354,95 | € 13.419,78 |
| 7 | € 301,08 | € 1.204,34 | € 3.914,10 | € 13.656,41 |
Kosten huur vanaf 26 m2 tot en met 35 m2 buiten singels
| Dagen per week | week | maand | 3 maanden | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 25,81 | € 103,23 | € 335,49 | € 1.341,98 |
| 2 | € 51,62 | € 206,45 | € 670,99 | € 2.683,95 |
| 3 | € 77,42 | € 309,69 | € 1.006,48 | € 4.025,94 |
| 4 | € 103,23 | € 412,92 | € 1.342,76 | € 5.367,91 |
| 5 | € 129,04 | € 516,15 | € 1.677,47 | € 6.709,89 |
| 6 | € 168,76 | € 619,37 | € 2.012,96 | € 8.051,88 |
| 7 | € 180,66 | € 722,60 | € 2.348,47 | € 9.393,85 |
Lagere kosten aantal standplaatsen zomerseizoen
Hebt u voor het zomerseizoen een standplaats van 6 maanden op de locatie Ghandidreef (K14), Mereveldseweg (K32) of Haarrijnseplas (K62)? Dan betaalt u twee derde van de kosten voor een standplaats tot 25 m2.